給食センター厨房機器
| 機器名 | 数量 |
|---|---|
| 台車 | 2 |
| 機器名 | 数量 |
|---|---|
| 台車 | 1 |
| 調理台 | 1 |
| デジタル自動台秤 | 1 |
| 冷蔵庫 | 1 |
| ステンレスパイプ棚 | 5 |
| 機器名 | 数量 |
|---|---|
| プレハブ冷蔵庫 | 2 |
| プレハブ冷凍庫 | 1 |
| デジタル自動台秤 | 1 |
| 調理台 | 3 |
| 三槽シンク | 1 |
| 電気式食器消毒保管機 | 1 |
| ステンレスパイプ棚 | 2 |
| 機器名 | 数量 |
|---|---|
| 三槽シンク | 1 |
| 機器名 | 数量 |
|---|---|
| 冷蔵庫 | 1 |
| デジタル自動台秤 | 1 |
| 一槽シンク | 1 |
| 台車 | 1 |
| プレハブ冷蔵庫 | 1 |
| プレハブ冷凍庫 | 1 |
| 機器名 | 数量 |
|---|---|
| 球根皮剥機 | 1 |
| 一槽シンク | 2 |
| 機器名 | 数量 |
|---|---|
| 移動台 | 6 |
| 調理台(移動式) | 2 |
| 四槽シンク | 4 |
| パススルー冷蔵庫 | 1 |
| 包丁・まな板消毒保管機 | 1 |
| 電気式食器消毒保管機 | 1 |
| 機器名 | 数量 |
|---|---|
| 三槽シンク | 1 |
| 調理台 | 2 |
| 機器名 | 数量 |
|---|---|
| 調理台 | 1 |
| フードカッター | 1 |
| さいの目切り機 | 2 |
| さいの目切り機置き台 | 1 |
| フードスライサー | 2 |
| フードスライサー置き台 | 2 |
| 包丁・まな板殺菌庫 | 1 |
| 二槽シンク | 1 |
| 移動台 | 1 |
| 高速度ミキサー | 1 |
| 機器名 | 数量 |
|---|---|
| 調理台(移動式) | 1 |
| 蒸気回転釜 | 1 |
| フードスライサー | 1 |
| フードスライサー置き台 | 1 |
| 三槽シンク | 1 |
| パススルー冷蔵庫 | 1 |
| 冷凍庫 | 1 |
| パススルー真空冷却機 | 1 |
| 機器名 | 数量 |
|---|---|
| 移動台 | 4 |
| 台車 | 6 |
| 蒸気回転釜 | 4 |
| 電気式食器消毒保管機 | 2 |
| 機器名 | 数量 |
|---|---|
| 三槽シンク | 1 |
| ローシンク | 1 |
| 調理台 | 1 |
| 機器名 | 数量 |
|---|---|
| ガス回転釜 | 2 |
| スチームコンベクションオープン | 2 |
| 連続自動フライヤー | 1 |
| 油切りコンベアー | 1 |
| 食油ろ過機 | 1 |
| サニタリーキャビネット | 1 |
| 機器名 | 数量 |
|---|---|
| カートイン消毒保管庫 | 5 |
| 消毒カート | 18 |
| 整理作業台 | 1 |
| 食缶類洗浄機 | 1 |
| 残菜処理シンク | 1 |
| スプーン洗浄機付浸漬装置 | 1 |
| 食器類洗浄機 | 1 |
| コンテナ洗浄機 | 1 |
| コンテナ消毒保管システム | 4 |
| 配送コンテナ | 23 |
| 三槽シンク | 1 |
| 調理台 | 1 |
| 調理台(移動式) | 2 |
| 超音波洗浄機 | 1 |
| 残菜処理システム | 1 |
| 台車 | 4 |
| 機器名 | 数量 |
|---|---|
| 作業着保管庫 | 2 |
| 機器名 | 数量 |
|---|---|
| 作業着保管庫 | 2 |
施設の詳細については以下のリンク先をご確認ください。

更新日:2024年04月01日