財政力指数の推移
地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値です。財政力指数は単年度と過去3年間の平均値をそれぞれ掲載しています。
財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえます。
財政力指数が1を超えている場合、財源に余裕があることから普通交付税が交付されない不交付団体となります。
長泉町では、昭和58年度以降、財政力指数が1を超えており、財政力指数が高い状態が安定して続いています。
平成30年度~令和9年度
平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 令和9年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財政力指数〈単年度) | 1.33 | 1.41 | 1.27 | 1.11 | 1.15 | 1.17 | 1.16 | |||
財政力指数(3ヵ年平均) | 1.34 | 1.37 | 1.34 | 1.26 | 1.18 | 1.14 | 1.16 | |||
交付・不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 |
平成20年度~平成29年度
平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財政力指数〈単年度) | 1.53 | 1.46 | 1.34 | 1.20 | 1.23 | 1.20 | 1.28 | 1.37 | 1.34 | 1.36 |
財政力指数(3ヵ年平均) | 1.43 | 1.46 | 1.44 | 1.33 | 1.26 | 1.21 | 1.24 | 1.28 | 1.33 | 1.36 |
交付・不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 |
平成10年度~平成19年度
平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財政力指数〈単年度) | 1.25 | 1.14 | 1.15 | 1.19 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.30 | 1.38 | 1.39 |
財政力指数(3ヵ年平均) | 1.24 | 1.21 | 1.18 | 1.16 | 1.20 | 1.24 | 1.27 | 1.29 | 1.32 | 1.36 |
交付・不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 |
昭和63年度~平成9年度
昭和63年度 | 平成元年度 | 平成2年度 | 平成3年度 | 平成4年度 | 平成5年度 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財政力指数〈単年度) | 1.22 | 1.38 | 1.31 | 1.26 | 1.28 | 1.28 | 1.30 | 1.22 | 1.24 | 1.23 |
財政力指数(3ヵ年平均) | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.32 | 1.28 | 1.27 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.23 |
交付・不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 |
昭和53年度~昭和62年度
昭和53年度 | 昭和54年度 | 昭和55年度 | 昭和56年度 | 昭和57年度 | 昭和58年度 | 昭和59年度 | 昭和60年度 | 昭和61年度 | 昭和62年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財政力指数〈単年度) | 0.81 | 0.82 | 0.85 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.16 | 1.30 | 1.40 | 1.29 |
財政力指数(3ヵ年平均) | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.90 | 0.95 | 1.03 | 1.07 | 1.17 | 1.29 | 1.33 |
交付・不交付 | 交付 | 交付 | 交付 | 不交付 | 交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 |
昭和43年度~昭和52年度
昭和43年度 | 昭和44年度 | 昭和45年度 | 昭和46年度 | 昭和47年度 | 昭和48年度 | 昭和49年度 | 昭和50年度 | 昭和51年度 | 昭和52年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財政力指数〈単年度) | 1.66 | 1.67 | 1.36 | 1.52 | 1.18 | 0.98 | 1.26 | 1.09 | 0.83 | 0.82 |
財政力指数(3ヵ年平均) | 1.52 | 1.39 | 1.23 | 1.14 | 1.11 | 1.06 | 0.91 | |||
交付・不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 | 交付 | 不交付 | 不交付 | 交付 | 交付 |
昭和40年度~昭和42年度
昭和40年度 | 昭和41年度 | 昭和42年度 | |
---|---|---|---|
財政力指数〈単年度) | |||
財政力指数(3ヵ年平均) | |||
交付・不交付 | 不交付 | 不交付 | 不交付 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 財務契約チーム
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号 :055-989-5503 ファックス :055-989-5585
お問い合わせはこちらから
更新日:2025年03月04日