当初予算・決算額の推移

更新日:2024年04月01日

長泉町制施行(昭和35年度)以降の予算規模や決算額について掲載しています。

単位:千円 

平成25年度~平成29年度

当初予算・決算額の推移
  平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
当初予算額 14,000,000 13,570,000 13,660,000 14,700,000 14,720,000
最終予算額(予算現額) 14,908,462 14,930,558 15,001,423 15,678,039  
歳入決算額 15,264,299 15,196,094 14,892,960 15,554,556  
歳出決算額 14,190,166 14,244,622 14,386,061 15,023,134  

 

平成20年度~平成24年度

当初予算・決算額の推移
  平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度
当初予算額 11,960,000 12,450,000 12,820,000 13,580,000 13,930,000
最終予算額(予算現額) 14,320,510 15,206,214 13,546,639 14,150,713 15,193,854
歳入決算額 13,895,695 15,170,694 13,622,232 14,388,494 15,324,817
歳出決算額 13,060,484 14,574,442 13,031,880 13,430,308 14,673,003

 

平成15年度~平成19年度

当初予算・決算額の推移
  平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
当初予算額 10,900,000 11,520,000
(11,009,700)
11,200,000 11,761,000 12,130,000
最終予算額(予算現額) 12,242,192 12,634,458 12,201,129 13,310,144 14,175,900
歳入決算額 12,564,290 13,048,537 12,778,623 13,369,644 14,664,237
歳出決算額 11,890,873 12,194,503 11,722,115 12,570,563 13,748,742

※( )は、平成7年度、平成8年度減税補てん債借り換え分510,300千円を除いた額

 

平成10年度~平成14年度

当初予算・決算額の推移
  平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度
当初予算額 12,020,000 11,190,000 10,880,000 12,670,000 10,960,000
最終予算額(予算現額) 14,080,819 13,425,615 11,674,448 13,520,880 12,240,086
歳入決算額 14,026,601 13,766,931 12,171,149 13,923,733 12,145,529
歳出決算額 13,077,081 12,789,491 11,239,743 12,987,357 11,167,889

 

平成5年度~平成9年度

当初予算・決算額の推移
  平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度
当初予算額 9,350,000 9,770,000 10,550,000 11,850,000 10,680,000
最終予算額(予算現額) 10,806,174 11,286,899 12,024,566 13,251,933 12,063,624
歳入決算額 10,500,285 11,728,412 12,505,027 13,498,068 12,306,383
歳出決算額 9,144,924 10,634,970 11,123,225 12,496,975 11,027,517

 

昭和63年度~平成4年度

当初予算・決算額の推移
  昭和63年度 平成元年度 平成2年度 平成3年度 平成4年度
当初予算額 6,900,000 7,000,000 8,000,000 8,630,000 8,920,000
最終予算額(予算現額) 8,049,488 8,790,964 10,326,824 10,057,230 10,572,343
歳入決算額 8,440,958 9,245,527 10,669,226 10,580,161 10,972,421
歳出決算額 7,445,697 7,756,280 9,532,876 9,386,961 9,706,020

 

昭和58年度~昭和62年度

当初予算・決算額の推移
  昭和58年度 昭和59年度 昭和60年度 昭和61年度 昭和62年度
当初予算額 4,320,000 4,680,000 4,900,000 5,500,000 5,700,000
最終予算額(予算現額) 5,004,967 5,897,498 6,918,758 6,482,648 7,055,676
歳入決算額 5,205,521 6,238,732 7,044,495 6,804,167 7,324,520
歳出決算額 4,711,980 4,861,286 6,534,282 5,978,745 6,592,920

 

昭和53年度~昭和57年度

当初予算・決算額の推移
  昭和53年度 昭和54年度 昭和55年度 昭和56年度 昭和57年度
当初予算額 2,800,000 3,420,000 3,561,000 4,013,000 4,000,000
最終予算額(予算現額) 3,426,028 4,012,642 4,398,883 4,647,753 4,865,050
歳入決算額 3,507,132 4,112,312 4,484,244 4,713,324 4,907,764
歳出決算額 3,092,743 3,770,393 3,856,565 4,209,150 4,474,393

 

昭和48年度~昭和52年度

当初予算・決算額の推移
  昭和48年度 昭和49年度 昭和50年度 昭和51年度 昭和52年度
当初予算額 1,443,000 1,667,000 2,204,000 2,340,000 2,620,000
最終予算額(予算現額) 2,052,746 2,205,514 2,810,393 2,869,441 3,377,408
歳入決算額 2,080,349 2,342,429 2,842,875 2,925,993 3,431,659
歳出決算額 1,929,583 2,074,436 2,649,879 2,651,208 3,030,159

 

昭和43年度~昭和47年度

当初予算・決算額の推移
  昭和43年度 昭和44年度 昭和45年度 昭和46年度 昭和47年度
当初予算額 543,540 708,000 832,000 1,110,000 1,222,000
最終予算額(予算現額) 697,273 876,885 1,067,251 1,340,203 1,502,702
歳入決算額 703,218 857,081 1,054,855 1,351,391 1,403,198
歳出決算額 661,077 808,228 1,013,426 1,261,345 1,256,214

 

昭和38年度~昭和42年度

当初予算・決算額の推移
  昭和38年度 昭和39年度 昭和40年度 昭和41年度 昭和42年度
当初予算額 198,565 280,790 371,833 420,542 411,660
最終予算額(予算現額) 258,966 346,615 427,696 484,423 551,135
歳入決算額 243,183 328,081 396,496 466,122 563,403
歳出決算額 219,560 308,383 362,956 452,304 496,541

 

昭和35年度~昭和37年度

当初予算・決算額の推移
  昭和35年度 昭和36年度 昭和37年度
当初予算額 85,664 109,532 109,241
最終予算額(予算現額) 123,279 204,042 203,863
歳入決算額 119,388 193,600 194,724
歳出決算額 111,116 183,834 180,596