平成19年度下水道事業特別会計当初予算の状況
単位(金額:千円、率:%)
歳入
| 款 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1.分担金及び負担金 | 29,400 | 3.4 |
| 2.使用料及び手数料 | 205,098 | 23.3 |
| 3.国庫支出金 | 88,500 | 10.1 |
| 4.繰入金 | 400,000 | 45.4 |
| 5.繰越金 | 37,000 | 4.2 |
| 6.諸収入 | 2 | — |
| 7.町債 | 120,000 | 13.6 |
| 歳入合計 | 880,000 | 100.0 |
歳出
| 款 | 予算額 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1.事業費 | 559,391 | 63.6 |
| 2.公債費 | 314,473 | 35.7 |
| 3.予備費 | 6,136 | 0.7 |
| 歳出合計 | 880,000 | 100.0 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 財務契約チーム
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号 :055-989-5503 ファックス :055-989-5585
お問い合わせはこちらから

更新日:2024年04月01日