平成18年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(4月~9月)

更新日:2024年04月01日

歳入

歳入一覧表 単位(金額:千円、率:%)
当初予算額 補正予算額 予算現額 収入済額 収入比率 予算の構成比
1.国民健康保険税 1,207,480 0 1,207,480 436,414 36.1 40.6
2.使用料及び手数料 137 0 137 80 58.4
3.国庫支出金 626,922 0 626,922 277,704 44.3 21.0
4.療養給付費等交付金 535,988 10,915 546,903 209,018 38.2 18.4
5.県支出金 121,240 0 121,240 0 0.0 4.1
6.共同事業交付金 51,112 119,124 170,236 0 0.0 5.7
7.繰入金 162,269 0 162,269 30,000 18.5 5.4
8.繰越金 40,001 93,704 133,705 133,704 100.0 4.5
9.諸収入 7,851 0 7,851 5,734 73.0 0.3
歳入合計 2,753,000 223,743 2,976,743 1,092,654 36.7 100.0

歳出

歳出一覧表
当初予算額 補正予算額 予算現額 支出済額 執行率 予算の構成比
1.総務費 51,116 24 51,140 23,107 45.2 1.7
2.保険給付費 1,876,296 0 1,876,296 854,978 45.6 63.0
3.老人保健拠出金 550,094 0 550,094 230,515 41.9 18.5
4.介護保険納付金 197,443 0 197,443 79,565 40.3 6.6
5.共同事業拠出金 51,115 119,125 170,240 0 0.0 5.7
6.保健事業費 14,736 0 14,736 2,668 18.1 0.5
7.基金積立金 1 0 1 0 0.0
8.諸支出金 2,102 0 2,102 419 19.9 0.1
9.予備費 10,097 104,594 114,691 0 0.0 3.9
歳出合計 2,753,000 223,743 2,976,743 1,191,252 40.0 100.0

【注意】補正予算額には予備費充用額を含む

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 財務契約チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号 :055-989-5503 ファックス :055-989-5585
お問い合わせはこちらから