平成16年度当初予算

更新日:2024年04月01日

平成16年度予算の概要

平成16年度の予算が決まりました。

一般会計の予算総額は115億2千万円で、対前年度比の伸び率は、5.7%増(平成7年度、8年度に借り入れた減税補てん債の一括償還・借り換え分5億1千30万円を除くと実質1.0%増)です。

長期にわたる景気低迷のあと、ようやく穏やかな回復のきざしが見られるものの、先行きはなお不透明な状況ではありますが、将来都市像である「連帯感と活力あふれるいきいき生活タウン」を目指し、堅実な財政運営に努めながら、皆さんと協働して「ふるさと長泉」への愛着と誇りの持てるまちづくりを進めてまいります。

特に住民生活の視点に立ち、成果志向でつくることを基本姿勢とし、「健康づくり施策」「安心・安全社会の構築」「学びの環境整備」など住民ニーズが高く、真に必要な事業に対し、積極的・重点的に配分した予算編成としました。

総予算(各会計別)(単位:千円)

一般会計

一般会計の一覧
区分 平成16年度 平成15年度 増減額 増減率
一般会計 (11,009,700千円)
11,520,000千円
10,900,000千円 (109,700千円)
620,000千円
(1.0%)
5.7%

特別会計

特別会計の一覧
区分 平成16年度 平成15年度 増減額 増減率
国民健康保険事業 2,693,745千円 2,732,263千円 −38,518千円 −1.4%
老人保健 2,264,906千円 2,379,718千円 −114,812千円 −4.8%
介護保険事業 1,274,870千円 1,115,364千円 159,506千円 14.3%
下水道事業 950,000千円 1,055,000千円 −105,000千円 −10.0%
土地取得事業 10千円 10千円 0千円 0.0%
小計 7,183,531千円 7,282,355千円 −98,824千円 −1.4%

公営企業会計

公営企業会計の一覧
区分 平成16年度 平成15年度 増減額 増減率
水道事業 744,013千円 758,401千円 −14,388千円 −1.9%

合計

予算概要(合計)
区分 平成16年度 平成15年度 増減額 増減率
合計 (18,937,244千円)
19,447,544千円
18,940,756千円 (−3,512千円)
506,788千円
(0.0%)
2.7%

一般会計歳入歳出予算(款別)

歳入予算の特徴

歳入の柱となる町税は、景気低迷などの影響から対前年度比1.0%の減となりました。地方消費税交付金等の税外収入については、地方消費税交付金3億3千万円、地方特例交付金2億2千万円、地方譲与税の中に新設された所得譲与税6千万円、配当割交付金900万円などを見込みました。 また、町債は、平成7年度、8年度に借り入れた減税補てん債5億1千30万円の一括償還年度にあたるため、同額を借り換えすることから11億4千30万円としました。

歳入

平成16年度および平成15年度の歳入額内訳等の概要
区分 平成16年度
予算額
平成16年度
構成比
平成15年度
予算額
平成15年度
構成比
比較
(増減額)
比較
(伸び率)
1.町税 6,720,591千円 58.3% 6,788,270千円 62.3% −67,6790千円 −1.0%
2.地方譲与税 171,000千円 1.5% 111,000千円 1.0% 60,000千円 54.1%
3.利子割交付金 34,000千円 0.3% 34,000千円 0.3% 0千円 0.0%
4.配当割交付金 9,000千円 0.1% 9,000千円 皆増
5.株式等譲渡所得割交付金 3,000千円 0.0% 3,000千円 皆増
6.地方消費税交付金 330,000千円 2.9% 330,000千円 3.0% 0千円 0.0%
7.ゴルフ場利用税交付金 45,000千円 0.4% 45,000千円 0.4% 0千円 0.0%
8.自動車取得税交付金 83,000千円 0.7% 80,000千円 0.7% 3,000千円 3.8%
9.地方特例交付金 220,000千円 1.9% 255,000千円 2.4% −35,000千円 −13.7%
10.地方交付金 28,000千円 0.2% 40,001千円 0.4% −12,001千円 −30.0%
11.交通安全対策特別交付金 10,000千円 0.1% 10,000千円 0.1% 0千円 0.0%
12.分担金及び負担金 185,154千円 1.6% 241,732千円 2.2% −56,578千円 −23.4%
13.使用料及び手数料 161,772千円 1.4% 166,543千円 1.5% −4,771千円 −2.9%
14.国庫支出金 775,229千円 6.7% 638,678千円 5.9% 136,551千円 21.4%
15.県支出金 549,070千円 4.8% 600258千円 5.5% −51,188千円 −8.5%
16.財産収入 1,456千円 0.0% 1,710千円 0.0% −254千円 −14.9%
17.寄附金 1千円 0.0% 1千円 0.0% 0千円 0.0%
18.繰入金 520,767千円 4.5% 600,767千円 5.5% −80,000千円 −13.3%
19.繰越金 100,000千円 0.9% 100,000千円 0.9% 0千円 0.0%
20.諸収入 432,660千円 3.8% 302,040千円 2.8% 130,620千円 43.2%
21.町債 1,140,300千円 9.9% 555,000千円 5.1% 585,300千円 105.5%
合計 11,520,000千円 100.0% 10,900,000千円 100.0% 620,000千円 5.7%

歳出予算の特徴

歳出については、竹原グラウンド西側広場・遊歩道整備事業、公共施設の耐震補強事業、城山尾尻線改良事業、(仮称)文化財資料展示センター建設事業など、健康、安心・安全、学びの環境整備に重点をおき、また、将来の発展につながる、都市計画道路池田柊線、下土狩文教線整備事業などの都市基盤整備にも積極的に予算化しました。また、新たな一般廃棄物最終処分場の整備・運営については、県内初めてPFI手法で取り組み本年度から2カ年で、特別目的会社による施設の建設が始まります。さらに、環境対策、産業の振興、スポーツ振興など幅広い分野においてもきめ細かく対応する予算としました。

平成16年度および平成15年度の歳出額内訳等の概要
区分 平成16年度
予算額
平成16年度
構成比
平成15年度
予算額
平成15年度
構成比
比較
(増減額)
比較
(伸び率)
1.諸会費 149,932千円 1.3% 147,059千円 1.3% 2,873千円 2.0%
2.総務費 1,233,670千円 10.7% 1,180,501千円 10.8% 53,169千円 4.5%
3.民生費 2,364,499千円 20.5% 2,572,469千円 23.6% −207,970千円 −8.1%
4.衛生費 884,981千円 7.7% 943,705千円 8.7% −58,724千円 −6.2%
5.労働費 70,345千円 0.6% 73,460千円 0.7% −3,115千円 −4.2%
6.農林水産業費 83,191千円 0.7% 94,235千円 0.9% −11,044千円 −11.7%
7.商工費 88,699千円 0.8% 97,628千円 0.9% −8,929千円 −9.1%
8.土木費 2,219,839千円 19.3% 1,888,933千円 17.3% 330,906千円 17.5%
9.消防費 491,795千円 4.3% 671,726千円 6.2% −179,931千円 −26.8%
10.教育費 2,194,623千円 19.0% 2,037,266千円 18.7% 157,357千円 7.7%
11.災害復旧費 40千円 0.0% 40千円 0千円 0.0%
12.公債費 1,448,686千円 12.6% 896,845千円 8.2% −551,841千円 61.5%
13.諸支出金 229,700千円 2.0% 229,700千円 2.1% 0千円 0.0%
14.予備費 60,000千円 0.5% 66,433千円 6.0% −6,433千円 −9.7%
合計 11,520,000千円 100.0% 10,900,000千円 100.0% 620,000千円 5.7%

一般会計歳入歳出予算(性質別)

歳入

自主財源

歳入(性質別)の自主財源一覧
区分 平成16年度
予算額
平成16年度
構成比
平成15年度
予算額
平成15年度
構成比
比較
(増減額)
比較
(伸び率)
町税 6,720,591千円 58.3% 6,788,270千円 62.3% −67,6790千円 −1.0%
分担金及び負担金 185,154千円 1.6% 241,732千円 2.2% −56,578千円 −23.4%
使用料及び手数料 161,772千円 1.4% 166,543千円 1.5% −4,771千円 −2.9%
財産収入 1,456千円 0.0% 1,710千円 0.0% −254千円 −14.9%
寄附金 1千円 0.0% 1千円 0.0% 0千円 0.0%
繰入金 520,767千円 4.5% 600,767千円 5.5% −80,000千円 −13.3%
繰越金 100,000千円 0.9% 100,000千円 0.9% 0千円 0.0%
諸収入 432,660千円 3.8% 302,040千円 2.8% 130,620千円 43.2%
小計 8,122,401千円 (注意)70.5% 8,201,063千円 75.2% −78,662千円 −1.0%

(注意)平成16年度の自主財源比率は70.5%であるが、依存財源の町債のうち平成7年度、平成8年度減税補てん債借り換え分510,300千円を除く実質予算で換算すると、自主財源比率は73.8%、依存財源比率は26.2%である。

依存財源

歳入(性質別)の依存財源一覧
区分 平成16年度
予算額
平成16年度
構成比
平成15年度
予算額
平成15年度
構成比
比較
(増減額)
比較
(伸び率)
地方譲与税 171,000千円 1.5% 111,000千円 1.0% 60,000千円 54.1%
利子割交付金 34,000千円 0.3% 34,000千円 0.3% 0千円 0.0%
配当割交付金 9,000千円 0.1% 9,000千円 皆増
株式等譲渡所得割交付金 3,000千円 0.0% 3,000千円 皆増
地方消費税交付金 330,000千円 2.9% 330,000千円 3.0% 0千円 0.0%
ゴルフ場利用税交付金 45,000千円 0.4% 45,000千円 0.4% 0千円 0.0%
自動車取得税交付金 83,000千円 0.7% 80,000千円 0.7% 3,000千円 3.8%
地方特例交付金 220,000千円 1.9% 255,000千円 2.4% −35,000千円 −13.7%
地方交付金 28,000千円 0.2% 40,001千円 0.4% −12,001千円 −30.0%
交通安全対策特別交付金 10,000千円 0.1% 10,000千円 0.1% 0千円 0.0%
国庫支出金 775,229千円 6.7% 638,678千円 5.9% 136,551千円 21.4%
県支出金 549,070千円 4.8% 600,258千円 5.5% −51,188千円 −8.5%
町債 1,140,300千円 9.9% 555,000千円 5.1% 585,300千円 105.5%
小計 3,397,599千円 29.5% 2,698,937千円 24.8% 698,662千円 25.9%

合計

歳入の概要(合計額)
区分 平成16年度
予算額
平成16年度
構成比
平成15年度
予算額
平成15年度
構成比
比較
(増減額)
比較
(伸び率)
合計 11,520,000千円 100.0% 10,900,000千円 100.0% 620,000千円 5.7%

歳出

消費的経費

歳出の消費的経費一覧
区分 平成16年度
予算額
平成16年度
構成比
平成15年度
予算額
平成15年度
構成比
比較
(増減額)
比較
(伸び率)
人件費 2,314,880千円 20.1% 2,311,753千円 21.2% 3,127千円 0.1%
物件費 2,329,106千円 20.2% 2,340,359千円 21.5% −11,253千円 −0.5%
維持補修費 117,010千円 1.0% 96,920千円 0.9% 20,090千円 20.7%
扶助費費 1,071,135千円 9.3% 924,529千円 8.5% 146,606千円 15.9%
補助費等 633,257千円 5.5% 775,379千円 7.1% −142,122千円 −18.3%
小計 6,465,388千円 56.1% 6,448,940千円 59.2% 16,448千円 0.3%

投資的経費

歳出の投資的経費一覧
区分 平成16年度
予算額
平成16年度
構成比
平成15年度
予算額
平成15年度
構成比
比較
(増減額)
比較
(伸び率)
普通建設事業費 2,514,745千円 21.8% 2,498,383千円 22.9% 16,362千円 0.7%
災害復旧費 40千円 40千円 0千円 0.0%
小計 2,514,785千円 21.8% 2,498,423千円 22.9% 16,362千円 0.7%

その他経費

歳出のその他経費一覧
区分 平成16年度
予算額
平成16年度
構成比
平成15年度
予算額
平成15年度
構成比
比較
(増減額)
比較
(伸び率)
公債費 1,448,686千円 12.6% 896,845千円 8.2% 551,841千円 61.5%
積立金 5,542千円 0.1% 5,767千円 0.1% −225千円 −3.9%
投資及び出資金 13,332千円 0.1% 1,300千円 0.0% 12,032千円 925.5%
貸付金 48,400千円 0.4% 56,600千円 0.5% −8,200千円 −14.5%
繰出金 963,867千円 8.4% 925,692千円 8.5% 38,175千円 4.1%
予備費 60,000千円 0.5% 66,433千円 0.6% −6,433千円 −9.7%
小計 2,539,827千円 22.1% 1,952,637千円 17.9% 587,190千円 30.1%

合計

歳出の概要(合計額)
区分 平成16年度
予算額
平成16年度
構成比
平成15年度
予算額
平成15年度
構成比
比較
(増減額)
比較
(伸び率)
合計 11,520,000千円 100.0% 10,900,000千円 100.0% 620,000千円 5.7%

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 財務契約チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号 :055-989-5503 ファックス :055-989-5585
お問い合わせはこちらから