平成30年度 一般会計歳出決算状況(目的別)
一般会計歳出決算状況(目的別)
款別 | 予算現額 (A) |
決算額 (B) |
(A)-(B)の内訳 (翌年度繰越額) |
(A)-(B)の内訳 (不用額) |
平成29年度 決算額(C) |
増減額 (B)-(C) |
(B)の 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 議会費 | 134,131 | 131,861 | 2,270 | 127,870 | 3,991 | 0.9 | |
2 総務費 | 2,212,713 | 2,135,974 | 76,739 | 2,078,421 | 57,553 | 14.1 | |
3 民生費 | 5,388,187 | 5,300,147 | 88,040 | 5,251,927 | 48,220 | 35.0 | |
4 衛生費 | 2,006,208 | 1,922,218 | 44,496 | 39,494 | 1,745,994 | 176,224 | 12.7 |
5 労働費 | 35,069 | 33,181 | 1,888 | 30,012 | 3,169 | 0.2 | |
6 農林水産業費 | 111,969 | 96,617 | 9,500 | 5,852 | 118,120 | −21,503 | 0.6 |
7 商工費 | 197,070 | 185,019 | 12,051 | 202,520 | −17,501 | 1.2 | |
8 土木費 | 2,181,086 | 2,142,131 | 15,768 | 23,187 | 2,176,296 | −34,165 | 14.1 |
9 消防費 | 606,236 | 601,542 | 4,694 | 585,264 | 16,278 | 4.0 | |
10 教育費 | 2,074,474 | 2,019,436 | 55,038 | 1,952,758 | 66,678 | 13.3 | |
11 災害復旧費 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | − | |
12 公債費 | 398,000 | 397,632 | 368 | 425,960 | −28,328 | 2.6 | |
13 諸支出金 | 193,932 | 193,1930 | 2 | 146,425 | 47,505 | 1.3 | |
14 予備費 | 17,193 | 0 | 17,193 | 0 | 0 | − | |
計 | 15,556,308 | 15,159,688 | 69,764 | 326,856 | 14,841,567 | 318,121 | 100.0 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 財務契約チーム
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号 :055-989-5503 ファックス :055-989-5585
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年04月01日