平成29年度 一般会計歳出決算状況(目的別)

更新日:2024年04月01日

一般会計歳出決算状況(目的別)

一般会計歳出決算状況(目的別)の一覧 (単位:千円・%)
款別 予算現額
(A)
決算額
(B)
(A)-(B)の内訳
(翌年度繰越額)
(A)-(B)の内訳
(不用額)
平成28年度
決算額(C)
増減額
(B)-(C)
(B)の
構成比
1 議会費 132,106 127,870   4,236 127,776 94 0.8
2 総務費 2,146,360 2,078,421 4,320 63,619 1,903,630 174,791 14.0
3 民生費 5,372,639 5,251,927   120,712 4,940,350 311,577 35.4
4 衛生費 1,799,456 1,745,994   53,462 2,041,454 −295,460 11.8
5 労働費 32,790 30,012   2,778 23,707 6,305 0.2
6 農林水産業費 126,760 118,120   8,640 95,807 22,313 0.8
7 商工費 219,262 202,520   16,742 220,459 −17,939 1.4
8 土木費 2,268,372 2,176,296 27,582 64,494 1,942,136 234,160 14.7
9 消防費 597,637 585,264   12,373 976,002 −390,738 3.9
10 教育費 2,034,005 1,952,758   81,247 2,160,015 −207,257

13.1

11 災害復旧費 40 0   40 0 0
12 公債費 427,000 425,960   1,040 451,648 −25,688 2.9
13 諸支出金 146,426 146,425   1 140,150 6,275 1.0
14 予備費 23,516 0   23,516 0 0
15,326,369 14,841,567 31,902 452,900 15,023,134 −181,567 100.0

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 財務契約チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号 :055-989-5503 ファックス :055-989-5585
お問い合わせはこちらから