平成27年度 自主財源と依存財源
歳入の財源構成上からみた自主財源と依存財源の構成比は、町税等からなる自主財源は77.9%で前年度を2.7ポイント下回り、国・県支出金等の依存財源は22.1%で前年度を2.7ポイント上回った。
自主財源の構成比が前年度より下がった主な要因は、平成26年度の消費税率引き上げに伴う地方消費税交付金の通年影響による増や法人町民税の一時的な増があった前年度に比べて今年度は法人町民税が減となったことなどによるものである。
区分 |
平成27年度 決算額 |
平成27年度 構成比 |
平成26年度 決算額 |
平成26年度 構成比 |
増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
町税 | 9,385,745 | 63.0 | 9,990,527 | 65.8 | −604,782 | −6.1 |
分担金及び負担金 | 209,216 | 1.4 | 210,093 | 1.4 | −877 | −0.4 |
使用料及び手数料 | 182,405 | 1.2 | 179,699 | 1.2 | 2,706 | 1.5 |
財産収入 | 97,876 | 0.7 | 21,396 | 0.1 | 76,480 | 357.4 |
寄附金 | 4,430 | 0.0 | 1,700 | 0.0 | 2,730 | 160.6 |
繰入金 | 343,999 | 2.3 | 292,427 | 1.9 | 51,572 | 17.6 |
繰越金 | 951,472 | 6.4 | 1,074,133 | 7.1 | −122,661 | −11.4 |
諸収入 | 430,759 | 2.9 | 474,443 | 3.1 | −43,684 | −9.2 |
小計 | 11,605,902 | 77.9 | 12,244,418 | 80.6 | −638,516 | −5.2 |
区分 |
平成27年度 決算額 |
平成27年度 構成比 |
平成26年度 決算額 |
平成26年度 構成比 |
増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
地方譲与税 | 105,698 | 0.7 | 100,802 | 0.7 | 4,896 | 4.9 |
利子割交付金 | 14,914 | 0.1 | 15,907 | 0.1 | −993 | −6.2 |
配当割交付金 | 42,031 | 0.3 | 53,974 | 0.3 | −11,943 | −22.1 |
株式等譲渡所得割交付金 | 44,688 | 0.3 | 33,391 | 0.2 | 11,297 | 33.8 |
地方消費税交付金 | 849,812 | 5.7 | 523,214 | 3.4 | 326,598 | 62.4 |
ゴルフ場利用税交付金 | 42,589 | 0.3 | 40,060 | 0.3 | 2,529 | 6.3 |
自動車取得税交付金 | 27,100 | 0.2 | 15,853 | 0.1 | 11,247 | 70.9 |
地方特例交付金 | 31,894 | 0.2 | 32,213 | 0.2 | −319 | −1.0 |
地方交付税 | 20,077 | 0.1 | 23,725 | 0.2 | −3,648 | −15.4 |
交通安全対策特別交付金 | 10,411 | 0.1 | 9,622 | 0.1 | 789 | 8.2 |
国庫支出金 | 1,329,046 | 8.9 | 1,319,510 | 8.7 | 9,536 | 0.7 |
県支出金 | 675,798 | 4.6 | 688,405 | 4.5 | −12,607 | −1.8 |
町債 | 93,000 | 0.6 | 95,000 | 0.6 | −2,000 | −2.1 |
小計 | 3,287,058 | 22.1 | 2,951,676 | 19.4 | 335,382 | 11.4 |
区分 |
平成27年度 決算額 |
平成27年度 構成比 |
平成26年度 決算額 |
平成26年度 構成比 |
増減額 | 増減率 |
---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 14,892,960 | 100.0 | 15,196,094 | 100.0 | −303,134 | −2.0 |
この記事に関するお問い合わせ先
企画財政課 財務契約チーム
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号 :055-989-5503 ファックス :055-989-5585
お問い合わせはこちらから
更新日:2024年04月01日