平成19年度 一般会計歳入決算状況

更新日:2024年04月01日

一般会計歳入決算状況の一覧 (単位:千円)
款別 予算現額
(A)
決算額
(B)
予算に対する増減
(B)−(A)
予算に対する増減の内訳(繰越に伴うもの) 予算に対する増減の内訳(その他) 18年度
決算額
(C)
増減額
(B)−(C)
1.町税 8,688,300 9,022,403 334,103   334,103 7,670,360 1,352,043
2.地方譲与税 133,000 141,206 8,206   8,206 411,429 270,223
3.利子割交付金 16,000 30,189 14,189   14,189 21,354 8,835
4.配当割交付金 20,000 22,471 2,471   2,471 18,436 4,035
5.株式等譲渡所得割交付金 18,000 17,737 −263   −263 19,699 −1,962
6.地方消費税交付金 390,000 417,550 27,550   27,550 414,932 2,618
7.ゴルフ場利用税交付金 45,000 46,853 1,853   1,853 47,333 480
8.自動車取得税交付金 90,000 94,461 4,461   4,461 91,199 3,262
9.地方特例交付金 51,960 51,960 0   0 210,241 −158,281
10.地方交付税 20,000 28,749 8,749   8,749 22,468 6,281
11.交通安全対策特別交付金 10,000 11,927 1,927   1,927 11,572 355
12.分担金及び負担金 202,185 205,530 3,345   3,345 203,433 2,097
13.使用料及び手数料 174,138 183,333 9,195   9,195 179,526 3,807
14.国庫支出金 1,290,653 1,261,849 −28,804 −15,565 −13,239 1,051,586 210,263
15.県支出金 605,853 659,834 53,981   53,981 556,427 103,407
16.財産収入 268,900 277,888 8,988   8,988 33,510 244,378
17.寄附金 39,614 40,064 450   450 4,630 35,434
18.繰入金 645,075 645,076 1   1 530,027 115,049
19.繰越金 799,081 799,081 0   0 1,056,508 −257,427
20.諸収入 328,141 366,076 37,935   37,935 414,974 −48,898
21.町債 340,000 340,000 0   0 400,000 −60,000
合計 14,175,900 14,664,237 488,337 −15,565 503,902 13,369,644 1,294,593

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 財務契約チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号 :055-989-5503 ファックス :055-989-5585
お問い合わせはこちらから