令和元年度 一般会計歳出決算状況(目的別)

更新日:2024年04月01日

一般会計歳出決算状況(目的別)

一般会計歳出決算状況(目的別)の一覧 (単位:千円・%)
款別 予算現額
(A)
決算額
(B)
(A)-(B)の内訳
(翌年度繰越額)
(A)-(B)の内訳
(不用額)
平成30年度
決算額(C)
増減額
(B)-(C)
(B)の
構成比
1 議会費 129,586 127,372   2,214 131,861 △4,489 0.9
2 総務費 1,580,976 1,502,757   78,219 2,135,974 △633,217 10.1
3 民生費 5,460,121 5,339,592   120,529 5,300,147 39,445 35.7
4 衛生費 2,527,647 2,271,586 190,100 65,961 1,922,218 349,368 15.2
5 労働費 38,933 35,914   3,019 33,181 2,733 0.2
6 農林水産業費 138,233 126,704   11,529 96,617 30,087 0.9
7 商工費 180,621 138,019   42,602 185,019 △47,000 0.9
8 土木費 2,281,774 2,210,591 32,230 38,953 2,142,131 68,460 14.8
9 消防費 668,121 664,294   3,827 601,542 62,752 4.4
10 教育費 2,177,664 1,996,283 82,126 99,255 2,019,436 △23,153 13.3
11 災害復旧費 40 0   40 0 0
12 公債費 362,000 361,539   461 397,632 △36,093 2.4
13 諸支出金 184,177 184,175   2 193,930 △9,755 1.2
14 予備費 23,917 0   23,917 0 0
15,753,810 14,958,826 304,456 490,528 15,159,688 △200,862 100.0

この記事に関するお問い合わせ先

企画財政課 財務契約チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号 :055-989-5503 ファックス :055-989-5585
お問い合わせはこちらから