現在の位置

住民窓口課区別人口・世帯一覧表(平成23年12月)

(住民基本台帳に基づく)区別人口・世帯一覧表

平成23年12月1日現在(静岡県駿東郡長泉町)

校区(01)北小

北小校区内の男女別人口と世帯数
区名 世帯数
元長窪 428 469 897 353
上長窪 353 373 726 236
屋代住宅 102 105 207 88
八分平 8 8 16 8
長泉ガーデン 7 10 17 11
駿河平 423 447 870 331
下長窪 1,404 1,376 2,780 1,069
谷津 132 144 276 95
池田 577 570 1,147 468
南一色 1,366 1,392 2,758 1,112
東ベ南一色住宅 106 113 219 74
納米里 1,638 1,655 3,293 1,272
鮎壺(1) 161 146 307 112
高専寮 477 67 544 544
尾尻住宅 77 102 179 67
小計 7,259 6,977 14,236 5,840

校区(02)長小

長泉小校区内の男女別人口と世帯数
区名 世帯数
上土狩 1,593 1,634 3,227 1,276
惣ヶ原 99 99 198 70
中土狩西 1,053 1,098 2,151 827
中土狩東 1,184 1,178 2,362 882
荻素 188 196 384 150
新屋町上 296 299 595 207
新屋町中 132 141 273 94
新屋町下 411 428 839 326
鮎壺(2) 366 359 725 305
駅上 145 163 308 117
駅中 118 113 231 91
西 523 521 1,044 438
412 402 814 323
456 406 862 419
東レ寮 86 0 86 86
東邦レ自治会 84 0 84 84
エンゼル 84 88 172 66
シャリエ南 88 97 185 61
シャリエ東 104 111 215 80
小計 7,422 7,333 14,755 5,902

校区(03)南小

南小校区内の男女別人口と世帯数
区名 世帯数
鮎壺(3) 495 467 962 413
駅下 170 194 364 155
薄原上 269 299 568 254
薄原下 437 422 859 330
三軒家 426 433 859 379
杉原 265 248 513 222
原分 784 771 1,555 611
高田 106 96 202 89
竹原 1,793 1,853 3,646 1,446
本宿 957 933 1,890 774
シャルマン 193 172 365 134
シャルマン竹原 130 128 258 100
エンゼル西 84 87 171 61
グランツ 85 86 171 68
小計 6,194 6,189 12,383 5,036
鮎壺計
世帯数
1,022 972 1,994 830

合計

住民基本台帳登録者合計
世帯数
20,875 20,499 41,374 16,778

(外国人登録に基づく)区別人口・世帯一覧表

平成23年12月1日現在(静岡県駿東郡長泉町)

校区(01)北小

北小校区内の外国人登録者数
区名
元長窪 1 1 2
上長窪 2 1 3
屋代住宅 2 2 4
八分平 0 0 0
長泉ガーデン 0 0 0
駿河平 3 9 12
下長窪 6 13 19
谷津 1 1 2
池田 7 7 14
南一色 9 12 21
東ベ南一色住宅 0 0 0
納米里 11 16 27
鮎壺(1) 2 5 7
高専寮 7 1 8
尾尻住宅 1 0 1
小計 52 68 120

校区(02)長小

長泉小校区内の外国人登録者数
区名
上土狩 14 14 28
惣ヶ原 0 2 2
中土狩西 5 11 16
中土狩東 3 4 7
荻素 0 1 1
新屋町上 3 2 5
新屋町中 0 0 0
新屋町下 3 1 4
鮎壺(2) 3 2 5
駅上 0 0 0
駅中 2 5 7
西 4 4 8
0 0 0
4 4 8
東レ寮 0 0 0
東邦レ自治会 0 0 0
エンゼル 1 1 2
シャリエ南 0 0 0
シャリエ東 0 1 1
小計 42 52 94

校区(03)南小

南小校区内の外国人登録者数
区名
鮎壺(3) 5 6 11
駅下 0 2 2
薄原上 2 5 7
薄原下 1 3 4
三軒家 7 10 17
杉原 6 8 14
原分 25 11 36
高田 2 3 5
竹原 14 18 32
本宿 11 17 28
シャルマン 0 1 1
シャルマン竹原 0 0 0
エンゼル西 0 0 0
グランツ 1 1 2
小計 74 85 159
鮎壺計
10 13 23

合計

外国人登録者合計
168 205 373
この記事に関するお問い合わせ先

住民窓口課 総合窓口チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5509 ファックス :055-980-0289


お問い合わせはこちらから

更新日:2018年03月30日