現在の位置

住民窓口課区別人口・世帯一覧表(平成23年11月)

(住民基本台帳に基づく)区別人口・世帯一覧表

平成23年11月1日現在(静岡県駿東郡長泉町)

校区(01)北小

北小校区内の男女別人口と世帯数
区名 世帯数
元長窪 426 468 894 355
上長窪 352 371 723 235
屋代住宅 102 105 207 88
八分平 8 8 16 8
長泉ガーデン 7 10 17 11
駿河平 422 445 867 329
下長窪 1,397 1,376 2,773 1,063
谷津 132 144 276 95
池田 578 569 1,147 466
南一色 1,371 1,393 2,764 1,114
東ベ南一色住宅 110 115 225 76
納米里 1,644 1,659 3,303 1,276
鮎壺(1) 155 144 299 110
高専寮 478 67 545 545
尾尻住宅 77 102 179 67
小計 7,259 6,976 14,235 5,838

校区(02)長小

長泉小校区内の男女別人口と世帯数
区名 世帯数
上土狩 1,590 1,630 3,220 1,276
惣ヶ原 98 98 196 69
中土狩西 1,054 1,090 2,144 819
中土狩東 1,178 1,168 2,346 878
荻素 190 198 388 151
新屋町上 295 298 593 206
新屋町中 131 138 269 93
新屋町下 412 428 840 327
鮎壺(2) 366 358 724 305
駅上 146 163 309 117
駅中 118 113 231 91
西 521 519 1,040 435
412 404 816 324
458 408 866 415
東レ寮 85 0 85 85
東邦レ自治会 83 0 83 83
エンゼル 85 88 173 66
シャリエ南 88 97 185 61
シャリエ東 103 111 214 80
小計 7,413 7,309 14,722 5,881

校区(03)南小

南小校区内の男女別人口と世帯数
区名 世帯数
鮎壺(3) 496 469 965 413
駅下 171 193 364 154
薄原上 269 299 568 254
薄原下 437 418 855 327
三軒家 426 432 858 377
杉原 267 253 520 225
原分 784 772 1,556 611
高田 108 98 206 90
竹原 1,779 1,847 3,626 1,440
本宿 956 931 1,887 775
シャルマン 191 172 363 134
シャルマン竹原 129 128 257 100
エンゼル西 84 87 171 61
グランツ 84 86 170 67
小計 6,181 6,185 12,366 5,028
鮎壺計
世帯数
1,017 971 1,988 828

合計

人口・世帯一覧表
世帯数
20,853 20,470 41,323 16,747

(外国人登録に基づく)区別人口・世帯一覧表

平成23年11月1日現在 (静岡県駿東郡長泉町)

校区(01)北小

北小校区内の外国人登録者数
区名
元長窪 2 1 3
上長窪 2 1 3
屋代住宅 2 2 4
八分平 0 0 0
長泉ガーデン 0 0 0
駿河平 3 9 12
下長窪 6 13 19
谷津 1 1 2
池田 7 7 14
南一色 10 12 22
東ベ南一色住宅 0 0 0
納米里 11 16 27
鮎壺(1) 2 5 7
高専寮 7 1 8
尾尻住宅 1 0 1
小計 54 68 122

校区(02)長小

長泉小校区内の外国人登録者数
区名
上土狩 13 14 27
惣ヶ原 0 2 2
中土狩西 5 11 16
中土狩東 3 4 7
荻素 0 1 1
新屋町上 3 2 5
新屋町中 0 0 0
新屋町下 3 1 4
鮎壺(2) 3 2 5
駅上 0 0 0
駅中 2 5 7
西 4 4 8
0 0 0
4 4 8
東レ寮 0 0 0
東邦レ自治会 0 0 0
エンゼル 1 1 2
シャリエ南 0 0 0
シャリエ東 0 1 1
小計 41 52 93

校区(03)南小

南小校区内の外国人登録者数
区名
鮎壺(3) 5 6 11
駅下 0 2 2
薄原上 1 5 6
薄原下 1 3 4
三軒家 6 10 16
杉原 6 8 14
原分 25 11 36
高田 2 3 5
竹原 15 19 34
本宿 10 18 28
シャルマン 0 1 1
シャルマン竹原 0 0 0
エンゼル西 0 0 0
グランツ 1 1 2
小計 72 87 159
鮎壺計
10 13 23

合計

外国人登録者合計
167 207 374
この記事に関するお問い合わせ先

住民窓口課 総合窓口チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5509 ファックス :055-980-0289


お問い合わせはこちらから

更新日:2018年03月30日