住民窓口課区別人口・世帯一覧表(平成23年1月)
(住民基本台帳に基づく)区別人口・世帯一覧表
平成23年1月1日現在(静岡県駿東郡長泉町)
校区(01)北小
区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
元長窪 | 431 | 473 | 904 | 349 |
上長窪 | 338 | 353 | 691 | 225 |
屋代住宅 | 100 | 105 | 205 | 86 |
八分平 | 15 | 15 | 30 | 17 |
駿河平 | 419 | 447 | 866 | 322 |
下長窪 | 1,406 | 1,381 | 2,787 | 1,066 |
谷津 | 133 | 136 | 269 | 94 |
池田 | 542 | 535 | 1,077 | 441 |
南一色 | 1,335 | 1,349 | 2,684 | 1,073 |
東ベ南一色住宅 | 112 | 112 | 224 | 76 |
納米里 | 1,648 | 1,660 | 3,308 | 1,283 |
鮎壺(1) | 147 | 134 | 281 | 104 |
高専寮 | 474 | 66 | 540 | 540 |
尾尻住宅 | 81 | 111 | 192 | 70 |
小計 | 7,181 | 6,877 | 14,058 | 5,746 |
校区(02)長小
区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
上土狩 | 1,590 | 1,632 | 3,222 | 1,276 |
惣ヶ原 | 102 | 96 | 198 | 71 |
東レ中土狩住宅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中土狩西 | 1,037 | 1,076 | 2,113 | 808 |
中土狩東 | 1,188 | 1,175 | 2,363 | 887 |
荻素 | 187 | 195 | 382 | 145 |
新屋町上 | 295 | 289 | 584 | 204 |
新屋町中 | 132 | 143 | 275 | 95 |
新屋町下 | 401 | 433 | 834 | 322 |
鮎壺(2) | 368 | 353 | 721 | 305 |
駅上 | 149 | 160 | 309 | 114 |
駅中 | 120 | 117 | 237 | 91 |
西 | 553 | 524 | 1,077 | 452 |
原 | 414 | 408 | 822 | 324 |
東 | 496 | 424 | 920 | 431 |
東レ寮 | 83 | 83 | 83 | |
東邦レ自治会 | 88 | 88 | 88 | |
エンゼル | 90 | 88 | 178 | 67 |
シャリエ南 | 88 | 97 | 185 | 61 |
小計 | 7,381 | 7,210 | 14,591 | 5,824 |
校区(03)南小
区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
鮎壺(3) | 502 | 459 | 961 | 418 |
駅下 | 177 | 200 | 377 | 155 |
薄原上 | 294 | 307 | 601 | 277 |
薄原下 | 434 | 409 | 843 | 321 |
三軒家 | 440 | 436 | 876 | 392 |
杉原 | 269 | 260 | 529 | 226 |
原分 | 756 | 750 | 1,506 | 582 |
高田 | 106 | 103 | 209 | 90 |
竹原 | 1,765 | 1,838 | 3,603 | 1,435 |
本宿 | 971 | 931 | 1,902 | 771 |
シャルマン | 195 | 174 | 369 | 135 |
シャルマン竹原 | 133 | 133 | 266 | 101 |
エンゼル西 | 82 | 86 | 168 | 60 |
小計 | 6,124 | 6,086 | 12,210 | 4,963 |
男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1,022 | 967 | 1,989 | 833 |
合計
男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
20,828 | 20,419 | 41,247 | 16,764 |
(外国人登録に基づく)区別人口・世帯一覧表
平成23年1月1日現在(静岡県駿東郡長泉町)
校区(01)北小
区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
元長窪 | 1 | 1 | 2 |
上長窪 | 0 | ||
屋代住宅 | 2 | 3 | 5 |
八分平 | 0 | ||
駿河平 | 2 | 6 | 8 |
下長窪 | 5 | 13 | 18 |
谷津 | 1 | 1 | 2 |
池田 | 7 | 7 | 14 |
南一色 | 12 | 14 | 26 |
東ベ南一色住宅 | 0 | ||
納米里 | 8 | 13 | 21 |
鮎壺(1) | 4 | 10 | 14 |
高専寮 | 7 | 7 | |
尾尻住宅 | 0 | ||
小計 | 49 | 68 | 117 |
校区(02)長小
区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
上土狩 | 11 | 13 | 24 |
惣ヶ原 | 2 | 2 | |
東レ中土狩住宅 | 0 | ||
中土狩西 | 10 | 12 | 22 |
中土狩東 | 3 | 5 | 8 |
荻素 | 1 | 1 | |
新屋町上 | 5 | 2 | 7 |
新屋町中 | 0 | ||
新屋町下 | 3 | 1 | 4 |
鮎壺(2) | 3 | 2 | 5 |
駅上 | 0 | ||
駅中 | 2 | 5 | 7 |
西 | 3 | 4 | 7 |
原 | 3 | 4 | 7 |
東 | 6 | 5 | 11 |
東レ寮 | 0 | ||
東邦レ自治会 | 0 | ||
エンゼル | 1 | 1 | 2 |
シャリエ南 | 0 | ||
小計 | 50 | 57 | 107 |
校区(03)南小
区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
鮎壺(3) | 6 | 8 | 14 |
駅下 | 1 | 1 | |
薄原上 | 5 | 9 | 14 |
薄原下 | 2 | 2 | 4 |
三軒家 | 10 | 10 | 20 |
杉原 | 9 | 7 | 16 |
原分 | 29 | 11 | 40 |
高田 | 2 | 3 | 5 |
竹原 | 14 | 18 | 32 |
本宿 | 11 | 17 | 28 |
シャルマン | 0 | ||
シャルマン竹原 | 0 | ||
エンゼル西 | 0 | ||
小計 | 88 | 86 | 174 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
10 | 15 | 25 |
合計
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
170 | 219 | 389 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年03月30日