住民窓口課区別人口・世帯一覧表(平成22年5月)
(住民基本台帳に基づく)区別人口・世帯一覧表
平成22年5月1日現在(静岡県駿東郡長泉町)
校区(01)北小
区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
元長窪 | 429 | 485 | 914 | 352 |
上長窪 | 307 | 328 | 635 | 197 |
屋代住宅 | 96 | 105 | 201 | 85 |
八分平 | 14 | 13 | 27 | 13 |
駿河平 | 411 | 444 | 855 | 320 |
下長窪 | 1,399 | 1,376 | 2,775 | 1,062 |
谷津 | 135 | 136 | 271 | 96 |
池田 | 544 | 541 | 1,085 | 443 |
南一色 | 1,331 | 1,338 | 2,669 | 1,061 |
東ベ南一色住宅 | 114 | 115 | 229 | 78 |
納米里 | 1,616 | 1,620 | 3,236 | 1,273 |
鮎壺(1) | 140 | 133 | 273 | 104 |
高専寮 | 492 | 69 | 561 | 561 |
尾尻住宅 | 84 | 108 | 192 | 70 |
小計 | 7,112 | 6,811 | 13,923 | 5,715 |
校区(02)長小
区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
上土狩 | 1,591 | 1,613 | 3,204 | 1,270 |
惣ヶ原 | 97 | 94 | 191 | 69 |
東レ中土狩住宅 | 0 | |||
中土狩西 | 1,022 | 1,061 | 2,083 | 792 |
中土狩東 | 1,172 | 1,152 | 2,324 | 889 |
荻素 | 178 | 187 | 365 | 144 |
新屋町上 | 273 | 262 | 535 | 189 |
新屋町中 | 133 | 145 | 278 | 97 |
新屋町下 | 403 | 444 | 847 | 320 |
鮎壺(2) | 356 | 345 | 701 | 303 |
駅上 | 150 | 162 | 312 | 113 |
駅中 | 123 | 122 | 245 | 93 |
西 | 551 | 521 | 1,072 | 452 |
原 | 408 | 404 | 812 | 322 |
東 | 503 | 433 | 936 | 450 |
東レ寮 | 91 | 91 | 91 | |
東邦レ自治会 | 95 | 95 | 95 | |
エンゼル | 88 | 89 | 177 | 66 |
シャリエ南 | 86 | 92 | 178 | 60 |
小計 | 7,320 | 7,126 | 14,446 | 5,815 |
校区(03)南小
区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
鮎壺(3) | 513 | 470 | 983 | 423 |
駅下 | 175 | 204 | 379 | 155 |
薄原上 | 284 | 299 | 583 | 266 |
薄原下 | 440 | 412 | 852 | 326 |
三軒家 | 444 | 430 | 874 | 390 |
杉原 | 283 | 275 | 558 | 232 |
原分 | 742 | 734 | 1,476 | 571 |
高田 | 110 | 102 | 212 | 91 |
竹原 | 1,744 | 1,805 | 3,549 | 1,418 |
本宿 | 984 | 929 | 1,913 | 788 |
シャルマン | 191 | 173 | 364 | 137 |
シャルマン竹原 | 131 | 136 | 267 | 100 |
エンゼル西 | 82 | 86 | 168 | 60 |
小計 | 6,123 | 6,055 | 12,178 | 4,957 |
男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1,009 | 948 | 1,957 | 830 |
合計
男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
20,555 | 19,992 | 40,547 | 16,487 |
(外国人登録に基づく)区別人口・世帯一覧表
平成22年5月1日現在 (静岡県駿東郡長泉町)
校区(01)北小
区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
元長窪 | 0 | 1 | 1 |
上長窪 | 0 | 0 | 0 |
屋代住宅 | 2 | 3 | 5 |
八分平 | 0 | 0 | 0 |
駿河平 | 2 | 6 | 8 |
下長窪 | 6 | 12 | 18 |
谷津 | 1 | 1 | 2 |
池田 | 8 | 7 | 15 |
南一色 | 9 | 22 | 31 |
東ベ南一色住宅 | 0 | 0 | 0 |
納米里 | 11 | 15 | 26 |
鮎壺(1) | 5 | 11 | 16 |
高専寮 | 8 | 0 | 8 |
尾尻住宅 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 52 | 78 | 130 |
校区(02)長小
区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
上土狩 | 9 | 13 | 22 |
惣ヶ原 | 0 | 1 | 1 |
東レ中土狩住宅 | 0 | 0 | 0 |
中土狩西 | 10 | 8 | 18 |
中土狩東 | 3 | 5 | 8 |
荻素 | 0 | 1 | 1 |
新屋町上 | 5 | 2 | 7 |
新屋町中 | 0 | 0 | 0 |
新屋町下 | 2 | 1 | 3 |
鮎壺(2) | 2 | 3 | 5 |
駅上 | 0 | 0 | 0 |
駅中 | 2 | 5 | 7 |
西 | 1 | 3 | 4 |
原 | 3 | 7 | 10 |
東 | 5 | 6 | 11 |
東レ寮 | 0 | 0 | 0 |
東邦レ自治会 | 0 | 0 | 0 |
エンゼル | 1 | 1 | 2 |
シャリエ南 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 43 | 56 | 99 |
校区(03)南小
区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
鮎壺(3) | 4 | 7 | 11 |
駅下 | 0 | 1 | 1 |
薄原上 | 4 | 8 | 12 |
薄原下 | 1 | 2 | 3 |
三軒家 | 14 | 15 | 29 |
杉原 | 8 | 9 | 17 |
原分 | 27 | 11 | 38 |
高田 | 1 | 3 | 4 |
竹原 | 13 | 19 | 32 |
本宿 | 15 | 18 | 33 |
シャルマン | 0 | 0 | 0 |
シャルマン竹原 | 0 | 0 | 0 |
エンゼル西 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 87 | 93 | 180 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
11 | 21 | 32 |
合計
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
182 | 227 | 409 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年03月30日