住民窓口課区別人口・世帯一覧表(平成21年12月)
(住民基本台帳に基づく)区別人口・世帯一覧表
平成21年12月1日現在 (静岡県駿東郡長泉町)
校区(01)北小
区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
元長窪 | 425 | 485 | 910 | 351 |
上長窪 | 309 | 325 | 634 | 197 |
屋代住宅 | 94 | 105 | 199 | 84 |
八分平 | 13 | 12 | 25 | 12 |
駿河平 | 411 | 439 | 850 | 319 |
下長窪 | 1,414 | 1,377 | 2,791 | 1,063 |
谷津 | 142 | 143 | 285 | 101 |
池田 | 553 | 545 | 1,098 | 450 |
南一色 | 1,323 | 1,327 | 2,650 | 1,051 |
東ベ南一色住宅 | 115 | 117 | 232 | 79 |
納米里 | 1,622 | 1,618 | 3,240 | 1,283 |
鮎壺(1) | 140 | 132 | 272 | 106 |
高専寮 | 479 | 67 | 546 | 546 |
尾尻住宅 | 84 | 106 | 190 | 70 |
小計 | 7,124 | 6,798 | 13,922 | 5,712 |
校区(02)長小
区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
上土狩 | 1,577 | 1,622 | 3,199 | 1,267 |
惣ヶ原 | 96 | 97 | 193 | 70 |
東レ中土狩住宅 | 0 | |||
中土狩西 | 1,004 | 1,029 | 2,033 | 760 |
中土狩東 | 1,130 | 1,108 | 2,238 | 852 |
荻素 | 184 | 187 | 371 | 143 |
新屋町上 | 242 | 236 | 478 | 168 |
新屋町中 | 129 | 145 | 274 | 95 |
新屋町下 | 413 | 447 | 860 | 327 |
鮎壺(2) | 363 | 336 | 699 | 302 |
駅上 | 148 | 161 | 309 | 112 |
駅中 | 128 | 125 | 253 | 94 |
西 | 550 | 522 | 1,072 | 455 |
原 | 416 | 407 | 823 | 330 |
東 | 528 | 439 | 967 | 469 |
東レ寮 | 97 | 0 | 97 | 97 |
東邦レ自治会 | 99 | 0 | 99 | 99 |
エンゼル | 88 | 90 | 178 | 66 |
シャリエ南 | 87 | 93 | 180 | 60 |
小計 | 7,279 | 7,044 | 14,323 | 5,766 |
校区(03)南小
区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
鮎壺(3) | 525 | 490 | 1,015 | 436 |
駅下 | 174 | 204 | 378 | 152 |
薄原上 | 289 | 304 | 593 | 271 |
薄原下 | 435 | 410 | 845 | 322 |
三軒家 | 438 | 428 | 866 | 389 |
杉原 | 290 | 275 | 565 | 232 |
原分 | 734 | 726 | 1,460 | 568 |
高田 | 105 | 103 | 208 | 93 |
竹原 | 1,712 | 1,780 | 3,492 | 1,386 |
本宿 | 986 | 943 | 1,929 | 790 |
シャルマン | 188 | 178 | 366 | 137 |
シャルマン竹原 | 136 | 142 | 278 | 101 |
エンゼル西 | 79 | 84 | 163 | 59 |
小計 | 6,091 | 6,067 | 12,158 | 4,936 |
男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1,028 | 958 | 1,986 | 844 |
合計
男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
20,494 | 19,909 | 40,403 | 16,414 |
(外国人登録に基づく)区別人口・世帯一覧表
平成21年12月1日現在 (静岡県駿東郡長泉町)
校区(01)北小
区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
元長窪 | 0 | 1 | 1 |
上長窪 | 0 | ||
屋代住宅 | 2 | 3 | 5 |
八分平 | 0 | ||
駿河平 | 2 | 5 | 7 |
下長窪 | 7 | 10 | 17 |
谷津 | 1 | 1 | 2 |
池田 | 9 | 7 | 16 |
南一色 | 9 | 22 | 31 |
東ベ南一色住宅 | 0 | ||
納米里 | 11 | 18 | 29 |
鮎壺(1) | 5 | 10 | 15 |
高専寮 | 10 | 1 | 11 |
尾尻住宅 | 0 | ||
小計 | 56 | 78 | 134 |
校区(02)長小
区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
上土狩 | 9 | 14 | 23 |
惣ヶ原 | 0 | 1 | 1 |
東レ中土狩住宅 | 0 | ||
中土狩西 | 11 | 9 | 20 |
中土狩東 | 3 | 5 | 8 |
荻素 | 0 | 1 | 1 |
新屋町上 | 4 | 1 | 5 |
新屋町中 | 0 | ||
新屋町下 | 2 | 1 | 3 |
鮎壺(2) | 7 | 8 | 15 |
駅上 | 0 | ||
駅中 | 2 | 5 | 7 |
西 | 0 | 2 | 2 |
原 | 3 | 8 | 11 |
東 | 3 | 7 | 10 |
東レ寮 | 0 | ||
東邦レ自治会 | 0 | ||
エンゼル | 1 | 1 | 2 |
シャリエ南 | 0 | ||
小計 | 45 | 63 | 108 |
校区(03)南小
区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
鮎壺(3) | 4 | 6 | 10 |
駅下 | 0 | 1 | 1 |
薄原上 | 4 | 8 | 12 |
薄原下 | 1 | 2 | 3 |
三軒家 | 14 | 16 | 30 |
杉原 | 6 | 8 | 14 |
原分 | 30 | 11 | 41 |
高田 | 1 | 4 | 5 |
竹原 | 13 | 17 | 30 |
本宿 | 13 | 19 | 32 |
シャルマン | 0 | ||
シャルマン竹原 | 0 | ||
エンゼル西 | 0 | ||
小計 | 86 | 92 | 178 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
16 | 24 | 40 |
合計
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
187 | 233 | 420 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年03月30日