住民窓口課区別人口・世帯一覧表(平成21年11月)
(住民基本台帳に基づく)区別人口・世帯一覧表
平成21年11月1日現在 (静岡県駿東郡長泉町)
校区(01)北小
区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
元長窪 | 426 | 484 | 910 | 352 |
上長窪 | 307 | 322 | 629 | 195 |
屋代住宅 | 98 | 106 | 204 | 85 |
八分平 | 15 | 12 | 27 | 13 |
駿河平 | 411 | 437 | 848 | 318 |
下長窪 | 1,413 | 1,374 | 2,787 | 1,063 |
谷津 | 142 | 143 | 285 | 101 |
池田 | 555 | 546 | 1,101 | 449 |
南一色 | 1,327 | 1,328 | 2,655 | 1,054 |
東ベ南一色住宅 | 114 | 117 | 231 | 78 |
納米里 | 1,618 | 1,623 | 3,241 | 1,281 |
鮎壺(1) | 138 | 129 | 267 | 103 |
高専寮 | 480 | 67 | 547 | 547 |
尾尻住宅 | 84 | 106 | 190 | 70 |
小計 | 7,128 | 6,794 | 13,922 | 5,709 |
校区(02)長小
区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
上土狩 | 1,579 | 1,626 | 3,205 | 1,271 |
惣ヶ原 | 95 | 97 | 192 | 70 |
東レ中土狩住宅 | 0 | |||
中土狩西 | 1,004 | 1,034 | 2,038 | 755 |
中土狩東 | 1,118 | 1,093 | 2,211 | 841 |
荻素 | 184 | 189 | 373 | 144 |
新屋町上 | 238 | 234 | 472 | 167 |
新屋町中 | 131 | 146 | 277 | 96 |
新屋町下 | 413 | 446 | 859 | 326 |
鮎壺(2) | 366 | 338 | 704 | 303 |
駅上 | 147 | 161 | 308 | 112 |
駅中 | 129 | 125 | 254 | 95 |
西 | 550 | 526 | 1,076 | 452 |
原 | 388 | 381 | 769 | 305 |
東 | 528 | 445 | 973 | 474 |
東レ寮 | 96 | 0 | 96 | 96 |
東邦レ自治会 | 102 | 0 | 102 | 102 |
エンゼル | 88 | 90 | 178 | 66 |
シャリエ南 | 87 | 93 | 180 | 60 |
小計 | 7,243 | 7,024 | 14,267 | 5,735 |
校区(03)南小
区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
鮎壺(3) | 522 | 488 | 1,010 | 433 |
駅下 | 173 | 204 | 377 | 152 |
薄原上 | 286 | 305 | 591 | 270 |
薄原下 | 443 | 415 | 858 | 325 |
三軒家 | 438 | 429 | 867 | 388 |
杉原 | 286 | 272 | 558 | 229 |
原分 | 731 | 726 | 1,457 | 567 |
高田 | 178 | 187 | 365 | 148 |
竹原 | 1,640 | 1,691 | 3,331 | 1,325 |
本宿 | 987 | 946 | 1,933 | 792 |
シャルマン | 189 | 177 | 366 | 138 |
シャルマン竹原 | 136 | 142 | 278 | 101 |
エンゼル西 | 79 | 84 | 163 | 59 |
小計 | 6,088 | 6,066 | 12,154 | 4,927 |
男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1,026 | 955 | 1,981 | 839 |
合計
男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
20,459 | 19,884 | 40,343 | 16,371 |
(外国人登録に基づく)区別人口・世帯一覧表
平成21年11月1日現在 (静岡県駿東郡長泉町)
校区(01)北小
区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
元長窪 | 0 | 1 | 1 |
上長窪 | 0 | ||
屋代住宅 | 2 | 3 | 5 |
八分平 | 0 | ||
駿河平 | 2 | 5 | 7 |
下長窪 | 9 | 10 | 19 |
谷津 | 1 | 1 | 2 |
池田 | 9 | 8 | 17 |
南一色 | 9 | 22 | 31 |
東ベ南一色住宅 | 0 | ||
納米里 | 11 | 18 | 29 |
鮎壺(1) | 5 | 11 | 16 |
高専寮 | 10 | 1 | 11 |
尾尻住宅 | 0 | ||
小計 | 58 | 80 | 138 |
校区(02)長小
区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
上土狩 | 9 | 14 | 23 |
惣ヶ原 | 0 | 1 | 1 |
東レ中土狩住宅 | 0 | ||
中土狩西 | 10 | 9 | 19 |
中土狩東 | 3 | 5 | 8 |
荻素 | 0 | 1 | 1 |
新屋町上 | 4 | 1 | 5 |
新屋町中 | 0 | ||
新屋町下 | 2 | 1 | 3 |
鮎壺(2) | 7 | 8 | 15 |
駅上 | 0 | ||
駅中 | 2 | 5 | 7 |
西 | 1 | 2 | 3 |
原 | 3 | 8 | 11 |
東 | 3 | 6 | 9 |
東レ寮 | 2 | 0 | 2 |
東邦レ自治会 | 0 | ||
エンゼル | 1 | 1 | 2 |
シャリエ南 | 0 | ||
小計 | 47 | 62 | 109 |
校区(03)南小
区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
鮎壺(3) | 3 | 6 | 9 |
駅下 | 0 | 1 | 1 |
薄原上 | 5 | 8 | 13 |
薄原下 | 1 | 2 | 3 |
三軒家 | 14 | 17 | 31 |
杉原 | 5 | 8 | 13 |
原分 | 31 | 11 | 42 |
高田 | 1 | 4 | 5 |
竹原 | 13 | 17 | 30 |
本宿 | 13 | 18 | 31 |
シャルマン | 0 | ||
シャルマン竹原 | 0 | ||
エンゼル西 | 0 | ||
小計 | 86 | 92 | 178 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
148 | 143 | 40 |
合計
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
191 | 234 | 425 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年03月30日