住民窓口課区別人口・世帯一覧表(平成21年7月)
(住民基本台帳に基づく)区別人口・世帯一覧表
平成21年7月1日現在 (静岡県駿東郡長泉町)
校区(01)北小
区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
元長窪 | 423 | 484 | 907 | 352 |
上長窪 | 307 | 326 | 633 | 194 |
屋代住宅 | 96 | 100 | 196 | 81 |
八分平 | 15 | 12 | 27 | 13 |
駿河平 | 420 | 439 | 859 | 321 |
下長窪 | 1,416 | 1,373 | 2,789 | 1,068 |
谷津 | 139 | 142 | 281 | 99 |
池田 | 545 | 543 | 1,088 | 439 |
南一色 | 1,325 | 1,339 | 2,664 | 1,056 |
東ベ南一色住宅 | 115 | 121 | 236 | 79 |
納米里 | 1,625 | 1,638 | 3,263 | 1,288 |
鮎壺(1) | 137 | 132 | 269 | 104 |
高専寮 | 488 | 69 | 557 | 557 |
尾尻住宅 | 81 | 103 | 184 | 68 |
小計 | 7,132 | 6,821 | 13,953 | 5,719 |
校区(02)長小
区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
上土狩 | 1,580 | 1,622 | 3,202 | 1,262 |
惣ヶ原 | 91 | 94 | 185 | 69 |
東レ中土狩住宅 | 1 | 0 | 1 | 1 |
中土狩西 | 1,024 | 1,040 | 2,064 | 760 |
中土狩東 | 1,097 | 1,079 | 2,176 | 828 |
荻素 | 190 | 192 | 382 | 148 |
新屋町上 | 231 | 222 | 453 | 161 |
新屋町中 | 130 | 145 | 275 | 94 |
新屋町下 | 417 | 448 | 865 | 329 |
鮎壺(2) | 367 | 344 | 711 | 303 |
駅上 | 146 | 164 | 310 | 113 |
駅中 | 131 | 126 | 257 | 97 |
西 | 552 | 530 | 1,082 | 452 |
原 | 389 | 375 | 764 | 303 |
東 | 533 | 442 | 975 | 482 |
東レ寮 | 101 | 0 | 101 | 101 |
東邦レ自治会 | 99 | 0 | 99 | 99 |
エンゼル | 88 | 88 | 176 | 67 |
シャリエ南 | 87 | 93 | 180 | 60 |
小計 | 7,254 | 7,004 | 14,258 | 5,729 |
校区(03)南小
区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
鮎壺(3) | 529 | 491 | 1,020 | 438 |
駅下 | 172 | 211 | 383 | 152 |
薄原上 | 283 | 304 | 587 | 268 |
薄原下 | 439 | 417 | 856 | 325 |
三軒家 | 438 | 423 | 861 | 385 |
杉原 | 280 | 271 | 551 | 226 |
原分 | 733 | 728 | 1,461 | 574 |
高田 | 153 | 156 | 309 | 125 |
竹原 | 1,636 | 1,670 | 3,306 | 1,317 |
本宿 | 997 | 960 | 1,957 | 810 |
シャルマン | 188 | 174 | 362 | 137 |
シャルマン竹原 | 137 | 140 | 277 | 102 |
エンゼル西 | 83 | 87 | 170 | 61 |
小計 | 6,068 | 6,032 | 12,100 | 4,920 |
男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1,033 | 967 | 2,000 | 845 |
合計
男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
20,454 | 19,857 | 40,311 | 16,368 |
(外国人登録に基づく)区別人口・世帯一覧表
平成21年7月1日現在 (静岡県駿東郡長泉町)
校区(01)北小
区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
元長窪 | 0 | 1 | 1 |
上長窪 | 0 | ||
屋代住宅 | 2 | 2 | 4 |
八分平 | 0 | ||
駿河平 | 4 | 5 | 9 |
下長窪 | 11 | 12 | 23 |
谷津 | 1 | 1 | 2 |
池田 | 7 | 6 | 13 |
南一色 | 12 | 23 | 35 |
東ベ南一色住宅 | 0 | ||
納米里 | 14 | 21 | 35 |
鮎壺(1) | 3 | 10 | 13 |
高専寮 | 10 | 1 | 11 |
尾尻住宅 | 0 | ||
小計 | 64 | 82 | 146 |
校区(02)長小
区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
上土狩 | 7 | 14 | 21 |
惣ヶ原 | 0 | 1 | 1 |
東レ中土狩住宅 | 0 | ||
中土狩西 | 10 | 9 | 19 |
中土狩東 | 3 | 5 | 8 |
荻素 | 1 | 1 | 2 |
新屋町上 | 4 | 1 | 5 |
新屋町中 | 0 | ||
新屋町下 | 2 | 2 | 4 |
鮎壺(2) | 8 | 7 | 15 |
駅上 | 0 | ||
駅中 | 2 | 5 | 7 |
西 | 1 | 1 | 2 |
原 | 3 | 9 | 12 |
東 | 3 | 6 | 9 |
東レ寮 | 2 | 0 | 2 |
東邦レ自治会 | 0 | ||
エンゼル | 1 | 1 | 2 |
シャリエ南 | 0 | ||
小計 | 47 | 62 | 109 |
校区(03)南小
区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
鮎壺(3) | 4 | 6 | 10 |
駅下 | 1 | 1 | 2 |
薄原上 | 5 | 8 | 13 |
薄原下 | 1 | 2 | 3 |
三軒家 | 14 | 15 | 29 |
杉原 | 5 | 8 | 13 |
原分 | 35 | 11 | 46 |
高田 | 1 | 4 | 5 |
竹原 | 13 | 15 | 28 |
本宿 | 10 | 17 | 27 |
シャルマン | 0 | ||
シャルマン竹原 | 0 | ||
エンゼル西 | 0 | ||
小計 | 89 | 87 | 176 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
15 | 23 | 38 |
合計
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
200 | 231 | 431 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年03月30日