住民窓口課区別人口・世帯一覧表(平成21年4月)
(住民基本台帳に基づく)区別人口・世帯一覧表
平成21年4月1日現在 (静岡県駿東郡長泉町)
校区(01)北小
区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
元長窪 | 424 | 482 | 906 | 349 |
上長窪 | 307 | 324 | 631 | 194 |
屋代住宅 | 95 | 103 | 198 | 86 |
八分平 | 14 | 11 | 25 | 12 |
駿河平 | 424 | 439 | 863 | 321 |
下長窪 | 1,414 | 1,382 | 2,796 | 1,065 |
谷津 | 139 | 142 | 281 | 99 |
池田 | 539 | 537 | 1,076 | 432 |
南一色 | 1,336 | 1,342 | 2,678 | 1,065 |
東ベ南一色住宅 | 115 | 119 | 234 | 78 |
納米里 | 1,591 | 1,607 | 3,198 | 1,261 |
鮎壺(1) | 121 | 118 | 239 | 93 |
高専寮 | 323 | 44 | 367 | 367 |
尾尻住宅 | 80 | 106 | 186 | 70 |
小計 | 6,922 | 6,756 | 13,678 | 5,492 |
校区(02)長小
区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
上土狩 | 1,580 | 1,610 | 3,190 | 1,262 |
惣ヶ原 | 90 | 92 | 182 | 68 |
東レ中土狩住宅 | 1 | 1 | 1 | |
中土狩西 | 1,036 | 1,043 | 2,079 | 768 |
中土狩東 | 1,072 | 1,060 | 2,132 | 808 |
荻素 | 193 | 200 | 393 | 151 |
新屋町上 | 222 | 216 | 438 | 157 |
新屋町中 | 128 | 146 | 274 | 93 |
新屋町下 | 418 | 452 | 870 | 329 |
鮎壺(2) | 362 | 346 | 708 | 295 |
駅上 | 146 | 165 | 311 | 111 |
駅中 | 130 | 127 | 257 | 97 |
西 | 549 | 532 | 1,081 | 448 |
原 | 392 | 367 | 759 | 299 |
東 | 529 | 432 | 961 | 475 |
東レ寮 | 100 | 100 | 100 | |
東邦レ自治会 | 77 | 77 | 77 | |
エンゼル | 88 | 87 | 175 | 68 |
シャリエ南 | 87 | 93 | 180 | 60 |
小計 | 7,200 | 6,968 | 14,168 | 5,667 |
校区(03)南小
区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
鮎壺(3) | 528 | 487 | 1,015 | 431 |
駅下 | 175 | 215 | 390 | 154 |
薄原上 | 277 | 304 | 581 | 263 |
薄原下 | 442 | 419 | 861 | 320 |
三軒家 | 435 | 426 | 861 | 385 |
杉原 | 274 | 272 | 546 | 225 |
原分 | 737 | 732 | 1,469 | 582 |
高田 | 105 | 104 | 209 | 91 |
竹原 | 1,643 | 1,661 | 3,304 | 1,311 |
本宿 | 993 | 958 | 1,951 | 800 |
シャルマン | 186 | 172 | 358 | 134 |
シャルマン竹原 | 134 | 138 | 272 | 100 |
エンゼル西 | 82 | 87 | 169 | 61 |
小計 | 6,011 | 5,975 | 11,986 | 4,857 |
男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1,011 | 951 | 1,962 | 819 |
合計
男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
20,133 | 19,699 | 39,832 | 16,016 |
(外国人登録に基づく)区別人口・世帯一覧表
平成21年4月1日現在 (静岡県駿東郡長泉町)
校区(01)北小
区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
元長窪 | 1 | 1 | |
上長窪 | 0 | ||
屋代住宅 | 2 | 2 | 4 |
八分平 | 0 | ||
駿河平 | 4 | 5 | 9 |
下長窪 | 12 | 15 | 27 |
谷津 | 1 | 1 | 2 |
池田 | 6 | 6 | 12 |
南一色 | 13 | 25 | 38 |
東ベ南一色住宅 | 0 | ||
納米里 | 14 | 20 | 34 |
鮎壺(1) | 4 | 11 | 15 |
高専寮 | 10 | 2 | 12 |
尾尻住宅 | 0 | ||
小計 | 66 | 88 | 154 |
校区(02)長小
区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
上土狩 | 7 | 12 | 19 |
惣ヶ原 | 1 | 1 | |
東レ中土狩住宅 | 0 | ||
中土狩西 | 11 | 9 | 20 |
中土狩東 | 4 | 6 | 10 |
荻素 | 1 | 1 | 2 |
新屋町上 | 4 | 1 | 5 |
新屋町中 | 0 | ||
新屋町下 | 2 | 3 | 5 |
鮎壺(2) | 7 | 7 | 14 |
駅上 | 0 | ||
駅中 | 2 | 5 | 7 |
西 | 1 | 1 | 2 |
原 | 3 | 10 | 13 |
東 | 3 | 6 | 9 |
東レ寮 | 4 | 4 | |
東邦レ自治会 | 0 | ||
エンゼル | 1 | 1 | 2 |
シャリエ南 | 0 | ||
小計 | 50 | 63 | 113 |
校区(03)南小
区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
鮎壺(3) | 5 | 7 | 12 |
駅下 | 1 | 1 | |
薄原上 | 5 | 8 | 13 |
薄原下 | 1 | 3 | 4 |
三軒家 | 15 | 16 | 31 |
杉原 | 4 | 10 | 14 |
原分 | 36 | 11 | 47 |
高田 | 1 | 1 | |
竹原 | 13 | 16 | 29 |
本宿 | 8 | 17 | 25 |
シャルマン | 0 | ||
シャルマン竹原 | 0 | ||
エンゼル西 | 0 | ||
小計 | 88 | 89 | 177 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
16 | 25 | 41 |
合計
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
204 | 240 | 444 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年03月30日