住民窓口課区別人口・世帯一覧表(平成21年3月)
(住民基本台帳に基づく)区別人口・世帯一覧表
平成21年3月1日現在 (静岡県駿東郡長泉町)
校区(01)北小
区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
元長窪 | 432 | 487 | 919 | 356 |
上長窪 | 308 | 328 | 636 | 194 |
屋代住宅 | 96 | 103 | 199 | 86 |
八分平 | 14 | 11 | 25 | 12 |
駿河平 | 421 | 435 | 856 | 315 |
下長窪 | 1,417 | 1,376 | 2,793 | 1,053 |
谷津 | 140 | 144 | 284 | 100 |
池田 | 539 | 538 | 1,077 | 432 |
南一色 | 1,326 | 1,338 | 2,664 | 1,056 |
東ベ南一色住宅 | 105 | 119 | 224 | 70 |
納米里 | 1,592 | 1,603 | 3,195 | 1,259 |
鮎壺(1) | 116 | 112 | 228 | 91 |
高専寮 | 454 | 64 | 518 | 518 |
尾尻住宅 | 80 | 106 | 186 | 70 |
小計 | 7,040 | 6,764 | 13,804 | 5,612 |
校区(02)長小
区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
上土狩 | 1,578 | 1,613 | 3,191 | 1,259 |
惣ヶ原 | 92 | 92 | 184 | 68 |
東レ中土狩住宅 | 10 | 7 | 17 | 6 |
中土狩西 | 1,032 | 1,042 | 2,074 | 761 |
中土狩東 | 1,018 | 1,008 | 2,026 | 771 |
荻素 | 193 | 199 | 392 | 150 |
新屋町上 | 224 | 218 | 442 | 158 |
新屋町中 | 127 | 144 | 271 | 92 |
新屋町下 | 421 | 457 | 878 | 330 |
鮎壺(2) | 363 | 350 | 713 | 293 |
駅上 | 146 | 168 | 314 | 109 |
駅中 | 128 | 128 | 256 | 95 |
西 | 552 | 528 | 1,080 | 450 |
原 | 393 | 377 | 770 | 296 |
東 | 535 | 434 | 969 | 478 |
東レ寮 | 104 | 0 | 104 | 104 |
東邦レ自治会 | 83 | 0 | 83 | 83 |
エンゼル | 86 | 88 | 174 | 67 |
シャリエ南 | 87 | 94 | 181 | 60 |
小計 | 7,172 | 6,947 | 14,119 | 5,630 |
校区(03)南小
区名 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
鮎壺(3) | 523 | 488 | 1,011 | 426 |
駅下 | 175 | 217 | 392 | 153 |
薄原上 | 281 | 303 | 584 | 268 |
薄原下 | 442 | 418 | 860 | 320 |
三軒家 | 443 | 429 | 872 | 388 |
杉原 | 275 | 275 | 550 | 226 |
原分 | 736 | 723 | 1,459 | 580 |
高田 | 103 | 104 | 207 | 89 |
竹原 | 1,635 | 1,651 | 3,286 | 1,302 |
本宿 | 992 | 955 | 1,947 | 794 |
シャルマン | 192 | 172 | 364 | 135 |
シャルマン竹原 | 133 | 137 | 270 | 99 |
エンゼル西 | 83 | 89 | 172 | 61 |
小計 | 6,013 | 5,961 | 11,974 | 4,841 |
男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
1,002 | 950 | 1,952 | 810 |
合計
男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|
20,225 | 19,672 | 39,897 | 16,083 |
(外国人登録に基づく)区別人口・世帯一覧表
平成21年3月1日現在 (静岡県駿東郡長泉町)
校区(01)北小
区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
元長窪 | 0 | 1 | 1 |
上長窪 | 0 | ||
屋代住宅 | 2 | 2 | 4 |
八分平 | 0 | ||
駿河平 | 3 | 5 | 8 |
下長窪 | 11 | 16 | 27 |
谷津 | 1 | 1 | 2 |
池田 | 6 | 6 | 12 |
南一色 | 15 | 28 | 43 |
東ベ南一色住宅 | 0 | ||
納米里 | 13 | 20 | 33 |
鮎壺(1) | 4 | 11 | 15 |
高専寮 | 10 | 3 | 13 |
尾尻住宅 | 2 | 1 | 3 |
小計 | 67 | 94 | 161 |
校区(02)長小
区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
上土狩 | 7 | 12 | 19 |
惣ヶ原 | 0 | 1 | 1 |
東レ中土狩住宅 | 0 | ||
中土狩西 | 11 | 12 | 23 |
中土狩東 | 4 | 5 | 9 |
荻素 | 1 | 1 | 2 |
新屋町上 | 4 | 1 | 5 |
新屋町中 | 0 | ||
新屋町下 | 2 | 3 | 5 |
鮎壺(2) | 6 | 6 | 12 |
駅上 | 0 | ||
駅中 | 3 | 5 | 8 |
西 | 1 | 1 | 2 |
原 | 3 | 10 | 13 |
東 | 3 | 6 | 9 |
東レ寮 | 4 | 0 | 4 |
東邦レ自治会 | 0 | ||
エンゼル | 1 | 1 | 2 |
シャリエ南 | 0 | ||
小計 | 50 | 64 | 114 |
校区(03)南小
区名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
鮎壺(3) | 5 | 7 | 12 |
駅下 | 0 | 1 | 1 |
薄原上 | 5 | 9 | 14 |
薄原下 | 1 | 3 | 4 |
三軒家 | 15 | 16 | 31 |
杉原 | 3 | 9 | 12 |
原分 | 35 | 11 | 46 |
高田 | 1 | 0 | 1 |
竹原 | 13 | 16 | 29 |
本宿 | 8 | 17 | 25 |
シャルマン | 0 | ||
シャルマン竹原 | 0 | ||
エンゼル西 | 0 | ||
小計 | 86 | 89 | 175 |
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
15 | 24 | 39 |
合計
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
203 | 247 | 450 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2018年03月30日