- 現在の位置
-
- 長泉町公式ホームページ
- 町のお知らせ
- 財政状況
- 予算
- 平成21年度当初予算
平成21年度当初予算
一般会計予算額は、前年度当初比4.1%増の124億5,000万円で特別会計と企業会計を合わせた総額は195億6,731万3千円となりました。
歳入においては、景気減退の影響により法人税が減収したことなどで、自主財源比率は前年度比より2.2ポイント減の76.4%となりましたが、国庫補助金の活用や財政調整基金などの繰入れで減収分を補てんしました。
歳出においては、「健康なまちづくりの推進」に重点を置くとともに、「安全・安心なまちづくりの推進」、「将来を担う子どもたちの教育環境の充実」にも積極的に、予算を配分しました。
平成21年度総予算額
195億6,731万3千円(対前年度費2.1%増)
一般会計
区分 | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
一般会計 | 124億5,000万円 | 119億6,000万円 | 4.1% |
特別会計
区分 | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
国民健康保険事業 | 32億500万円 | 32億7,300万円 | −2.1% |
老人保健 | 2,000万円 | 1億8,100万円 | −89.0% |
後期高齢者医療 | 4億8,500万円 | 4億8,200万円 | 0.6% |
介護保険事業 | 18億1,800万円 | 16億7,900万円 | 8.3% |
下水道事業 | 8億8,400万円 | 8億8,500万円 | −0.1% |
土地取得事業 | 19万円 | 44万4千円 | −57.2% |
企業会計
区分 | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
水道事業 | 7億512万3千円 | 7億950万4千円 | −0.6% |
合計
区分 | 平成21年度 | 平成20年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
合計 | 195億6,731万3千円 | 191億6,994万8千円 | 2.1% |
歳入
町税について、個人町民税は、ほぼ前年度同額を見込みましたが、景気減退による法人町民税の減収などで前年度に比べ、2.3%減の82億6,555万円を見込みました。
国庫支出金は、まちづくり交付金の活用や小学校の増設に伴う事業費の増などで大幅な増収となり、13億5,278万4千円を見込みました。
区分 | 平成21年度 予算額 (千円) |
平成21年度 構成比 (%) |
平成20年度 予算額 (千円) |
平成20年度 構成比 (%) |
比較 (増減額) |
比較 (伸び率 (%)) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.町税 | 8,265,550 | 66.4 | 8,460,690 | 70.7 | −195,140 | −2.3 |
2.地方譲与税 | 123,000 | 1.0 | 133,000 | 1.1 | −10,000 | −7.5 |
3.利子割交付金 | 30,000 | 0.2 | 30,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
4.配当割交付金 | 8,000 | 0.1 | 25,000 | 0.2 | −17,000 | −68.0 |
5.株式等譲渡所得割交付金 | 4,000 | - | 19,000 | 0.2 | −15,000 | −78.9 |
6.地方消費税交付金 | 380,000 | 3.0 | 380,000 | 3.2 | 0 | 0.0 |
7.ゴルフ場利用税交付金 | 40,000 | 0.3 | 47,000 | 0.4 | −7,000 | −14.9 |
8.自動車取得税交付金 | 50,000 | 0.4 | 90,000 | 0.7 | −40,000 | −44.4 |
9.地方特例交付金 | 70,000 | 0.6 | 50,000 | 0.4 | 20,000 | 40.0 |
10.地方交付税 | 12,000 | 0.1 | 15,000 | 0.1 | −3,000 | −20.0 |
11.交通安全対策特別交付金 | 10,000 | 0.1 | 10,000 | 0.1 | 0 | 0.0 |
12.分担金及び負担金. | 194,966 | 1.6 | 211,560 | 1.8 | −16,594 | −7.8 |
13.使用料及び手数料 | 162,148 | 1.3 | 164,213 | 1.4 | −2,065 | −1.3 |
14.国庫支出金 | 1,352,784 | 10.9 | 892,629 | 7.5 | 460,155 | 51.6 |
15.県支出金 | 559,858 | 4.5 | 573,450 | 4.8 | −13,592 | −2.4 |
16.財産収入 | 14,330 | 0.1 | 21,562 | 0.2 | −7,232 | −33.5 |
17.寄付金 | 1 | - | 1 | - | 0 | 0.0 |
18.繰入金 | 321,648 | 2.6 | 1,999 | - | 319,649 | 15,990.4 |
19.繰越金 | 200,000 | 1.6 | 200,000 | 1.7 | 0 | 0.0 |
20.諸収入 | 351,715 | 2.8 | 334,896 | 2.8 | 16,819 | 5.0 |
21.町債 | 300,000 | 2.4 | 300,000 | 2.5 | 0 | 0.0 |
合計 | 12,450,000 | 100.0 | 11,960,000 | 100.0 | 490,000 | 4.1 |
歳出
目的別では、こども医療費の助成対象拡大などによる民生費の増、母子健康診査事業の拡充や桃沢野外活動センター(旧桃沢少年自然の家)の運営を長泉町単独で行うことになったことによる衛生費の増、新グラウンドの整備や小学校校舎増設による教育費の増などがあります。
性質別では、桃沢少年自然の家組合解散に伴う負担金の減などによる補助費等の減、桃沢野外活動センターに指定管理者制度を導入することによる物件費の増、都市計画道路池田柊線整備事業の増、株式会社パブコ跡地の用地取得費による普通建設事業費の増などがあります。
(款別)
区分 | 平成21年度 予算額 |
平成21年度 構成比 (%) |
平成20年度 予算額 |
平成20年度 構成比 (%) |
比較 (増減額) |
比較(伸び率 (%)) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.議会費 | 121,537 | 1.0 | 122,812 | 1.0 | −1,275 | −1.0 |
2.総務費 | 1,397,111 | 11.2 | 1,381,270 | 11.6 | 15,841 | 1.1 |
3.民生費 | 2,884,134 | 23.2 | 2,839,329 | 23.7 | 44,805 | 1.6 |
4.衛生費 | 1,251,710 | 10.1 | 1,122,971 | 9.4 | 128,739 | 11.5 |
5.労働費 | 86,690 | 0.7 | 86,936 | 0.7 | −246 | −0.3 |
6.農林水産業費 | 96,594 | 0.8 | 106,691 | 0.9 | −10,097 | −9.5 |
7.商工費 | 96,737 | 0.8 | 92,429 | 0.8 | 4,308 | 4.7 |
8.土木費 | 2,169,917 | 17.4 | 2,404,322 | 20.1 | −234,405 | −9.7 |
9.消防費 | 488,042 | 3.9 | 525,394 | 4.4 | −37,352 | −7.1 |
10.教育費 | 2,679,310 | 21.5 | 2,404,322 | 17.1 | 634,523 | 31.0 |
11.災害教育費 | 40 | - | 40 | - | 0 | 0.0 |
12.公債費 | 863,178 | 6.9 | 943,319 | 7.9 | −80,141 | −8.5 |
13.諸支出金 | 255,000 | 2.0 | 229,700 | 1.9 | 25,300 | 11.0 |
14.予備費 | 60,000 | 0.5 | 60,000 | 0.5 | 0 | 0.0 |
合計 | 12,820,000 | 100.0 | 11,960,000 | 100.0 | 490,000 | 4.1 |
(性質別)
消費的経費
区分 | 平成21年度 予算額 |
平成21年度 構成比 (%) |
平成20年度 予算額 |
平成20年度 構成比 (%) |
比較 (増減額) |
比較 (伸び率 (%)) |
---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 2,272,664 | 17.1 | 2,231,702 | 18.7 | 40,962 | 1.8 |
物件費 | 2,846,124 | 23.7 | 2,699,730 | 22.5 | 146,394 | 5.4 |
維持補修費 | 174,377 | 1.5 | 179,019 | 1.5 | −4,642 | −2.6 |
扶助費 | 1,273,655 | 15.3 | 1,261,547 | 10.5 | 12,108 | 1.0 |
補助費等 | 598,942 | 4.2 | 706,540 | 5.9 | −107,598 | −15.2 |
小計 | 7,165,762 | 61.8 | 7,078,540 | 59.1 | 87,224 | 1.2 |
投資的経費
区分 | 平成21年度 予算額 |
平成21年度 構成比 (%) |
平成20年度 予算額 |
平成20年度 構成比 (%) |
比較 (増減額) |
比較 (伸び率 (%)) |
---|---|---|---|---|---|---|
普通建設事業費 | 3,124,460 | 22.1 | 2,640,047 | 22.1 | 484,413 | 18.3 |
災害復旧費 | 40 | - | 40 | - | 0 | 0.0 |
小計 | 3,124,500 | 22.1 | 2,640,087 | 22.1 | 484,813 | 18.3 |
その他の経費
区分 | 平成21年度 予算額 |
平成21年度 構成比 (%) |
平成20年度 予算額 |
平成20年度 構成比 (%) |
比較 (増減額) |
比較 (伸び率 (%)) |
---|---|---|---|---|---|---|
公債費 | 863,178 | 6.0 | 943,319 | 7.9 | −80,141 | −8.5 |
積立金 | 13,480 | 0.1 | 21,623 | 0.2 | −8,143 | −37.7 |
投資及び出資金 | 1,319 | - | 2,780 | - | −1,461 | −52.6 |
貸付金 | 67,000 | 0.6 | 67,000 | 0.6 | 0 | 0.0 |
繰出金 | 1,154,761 | 8.9 | 1,146,653 | 9.6 | 8,108 | 0.7 |
予備費 | 60,000 | 0.5 | 60,000 | 0.5 | 0 | 0.0 |
小計 | 2,159,738 | 16.1 | 2,241,375 | 18.8 | −81,637 | −3.6 |
合計
区分 | 平成21年度 予算額 |
平成21年度 構成比 (%) |
平成20年度 予算額 |
平成20年度 構成比 (%) |
比較 (増減額) |
比較 (伸び率 (%)) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 12,450,000 | 100.0 | 11,960,000 | 100.0 | 490,000 | 4.1 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
企画財政課 財務契約チーム
〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号 :055-989-5503 ファックス :055-989-5585
お問い合わせはこちらから
更新日:2018年03月30日