現在の位置

住民窓口課区別人口・世帯一覧表(平成22年7月)

(住民基本台帳に基づく)区別人口・世帯一覧表

平成22年7月1日現在(静岡県駿東郡長泉町)

校区(01)北小

北小校区内の男女別人口と世帯数
区名 世帯数
元長窪 435 479 914 354
上長窪 307 325 632 198
屋代住宅 94 102 196 83
八分平 13 13 26 13
駿河平 411 444 855 320
下長窪 1,399 1,379 2,778 1,066
谷津 133 136 269 95
池田 544 542 1,086 443
南一色 1,329 1,338 2,667 1,061
東ベ南一色住宅 111 113 224 76
納米里 1,636 1,637 3,273 1,281
鮎壺(1) 141 133 274 103
高専寮 490 68 558 558
尾尻住宅 84 108 192 70
小計 7,127 6,817 13,944 5,721

校区(02)長小

長泉小校区内の男女別人口と世帯数
区名 世帯数
上土狩 1,586 1,611 3,197 1,268
惣ヶ原 99 92 191 70
東レ中土狩住宅 0 0 0 0
中土狩西 1,019 1,066 2,085 796
中土狩東 1,186 1,159 2,345 893
荻素 181 193 374 147
新屋町上 292 278 570 200
新屋町中 133 144 277 97
新屋町下 400 440 840 321
鮎壺(2) 352 343 695 300
駅上 147 160 307 113
駅中 124 121 245 94
西 544 516 1,060 447
415 409 824 329
503 435 938 448
東レ寮 90 0 90 90
東邦レ自治会 93 0 93 93
エンゼル 86 86 172 65
シャリエ南 86 93 179 60
小計 7,336 7,146 14,482 5,831

校区(03)南小

南小校区内の男女別人口と世帯数
区名 世帯数
鮎壺(3) 509 467 976 423
駅下 176 203 379 155
薄原上 284 300 584 267
薄原下 440 412 852 325
三軒家 440 433 873 392
杉原 276 270 546 231
原分 746 738 1,484 574
高田 109 102 211 90
竹原 1,754 1,809 3,563 1,421
本宿 975 929 1,904 783
シャルマン 193 172 365 137
シャルマン竹原 134 137 271 101
エンゼル西 82 86 168 60
小計 6,118 6,058 12,176 4,959
鮎壺計
世帯数
1,002 943 1,945 826

合計

住民基本台帳登録者合計
世帯数
20,581 20,021 40,602 16,511

(外国人登録に基づく)区別人口・世帯一覧表

平成22年7月1日現在(静岡県駿東郡長泉町)

校区(01)北小

北小校区内の外国人登録者数
区名
元長窪 0 1 1
上長窪 0 0 0
屋代住宅 2 3 5
八分平 0 0 0
駿河平 2 6 8
下長窪 5 12 17
谷津 1 1 2
池田 7 7 14
南一色 9 21 30
東ベ南一色住宅 0 0 0
納米里 9 13 22
鮎壺(1) 4 11 15
高専寮 7 0 7
尾尻住宅 0 0 0
小計 46 75 121

校区(02)長小

長泉小校区内の外国人登録者数
区名
上土狩 8 13 21
惣ヶ原 0 2 2
東レ中土狩住宅 0 0 0
中土狩西 11 11 22
中土狩東 3 6 9
荻素 0 1 1
新屋町上 5 2 7
新屋町中 0 0 0
新屋町下 2 1 3
鮎壺(2) 2 3 5
駅上 0 0 0
駅中 2 5 7
西 1 4 5
3 5 8
6 5 11
東レ寮 0 0 0
東邦レ自治会 0 0 0
エンゼル 1 1 2
シャリエ南 0 0 0
小計 44 59 103

校区(03)南小

南小校区内の外国人登録者数
区名
鮎壺(3) 6 8 14
駅下 0 1 1
薄原上 5 9 14
薄原下 1 2 3
三軒家 12 12 24
杉原 10 8 18
原分 27 11 38
高田 1 3 4
竹原 13 18 31
本宿 13 19 32
シャルマン 0 0 0
シャルマン竹原 0 0 0
エンゼル西 0 0 0
小計 88 91 179
鮎壺計
12 22 34

合計

外国人登録者合計
178 225 403

 

この記事に関するお問い合わせ先

住民窓口課 総合窓口チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5509 ファックス :055-980-0289


お問い合わせはこちらから

更新日:2018年03月30日