現在の位置

住民窓口課区別人口・世帯一覧表(平成21年2月)

(住民基本台帳に基づく)区別人口・世帯一覧表

平成21年2月1日現在 (静岡県駿東郡長泉町)

校区(01)北小

北小校区内の男女別人口と世帯数
区名 世帯数
元長窪 435 489 924 357
上長窪 307 329 636 194
屋代住宅 98 105 203 87
八分平 13 10 23 11
駿河平 420 435 855 313
下長窪 1,415 1,372 2,787 1,051
谷津 140 143 283 99
池田 540 536 1,076 433
南一色 1,326 1,339 2,665 1,059
東ベ南一色住宅 104 122 226 69
納米里 1,575 1,587 3,162 1,242
鮎壺(1) 115 114 229 89
高専寮 470 67 537 537
尾尻住宅 79 100 179 68
小計 7,037 6,748 13,785 5,609

校区(02)長小

長泉小校区内の男女別人口と世帯数
区名 世帯数
上土狩 1,581 1,612 3,193 1,262
惣ヶ原 92 91 183 70
東レ中土狩住宅 16 9 25 8
中土狩西 1,021 1,038 2,059 755
中土狩東 1,019 1,007 2,026 770
荻素 196 200 396 150
新屋町上 223 218 441 157
新屋町中 129 144 273 93
新屋町下 418 455 873 327
鮎壺(2) 364 354 718 295
駅上 146 168 314 109
駅中 127 128 255 94
西 552 526 1,078 449
392 373 765 294
545 445 990 486
東レ寮 105 0 105 105
東邦レ自治会 92 0 92 92
エンゼル 86 88 174 67
シャリエ南 87 94 181 60
小計 7,191 6,950 14,141 5,643

校区(03)南小

南小校区内の男女別人口と世帯数
区名 世帯数
鮎壺(3) 524 490 1,014 428
駅下 177 217 394 156
薄原上 281 299 580 267
薄原下 433 416 849 318
三軒家 444 431 875 388
杉原 278 273 551 225
原分 740 721 1,461 579
高田 104 104 208 89
竹原 1,625 1,649 3,274 1,296
本宿 985 958 1,943 791
シャルマン 188 171 359 132
シャルマン竹原 133 137 270 99
エンゼル西 83 89 172 61
小計 6,019 5,954 11,973 4,837
鮎壺計
世帯数
1,003 958 1,961 812

合計

合計
世帯数
20,223 19,653 39,876 16,081

(外国人登録に基づく)区別人口・世帯一覧表

平成21年2月1日現在 (静岡県駿東郡長泉町)

校区(01)北小

北小校区内の男女別の外国人登録者数
区名
元長窪 0 1 1
上長窪     0
屋代住宅 2 2 4
八分平     0
駿河平 3 5 8
下長窪 11 16 27
谷津 1 1 2
池田 6 6 12
南一色 15 24 39
東ベ南一色住宅     0
納米里 16 21 37
鮎壺(1) 4 12 16
高専寮 10 3 13
尾尻住宅 2 1 3
小計 71 94 165

校区(02)長小

長泉小校区内の男女別の外国人登録者数
区名
上土狩 7 12 19
惣ヶ原 0 1 1
東レ中土狩住宅     0
中土狩西 11 12 23
中土狩東 4 5 9
荻素 1 1 2
新屋町上 4 1 5
新屋町中     0
新屋町下 2 3 5
鮎壺(2) 6 7 13
駅上     0
駅中 3 5 8
西 1 1 2
3 10 13
6 6 12
東レ寮 4 0 4
東邦レ自治会     0
エンゼル 1 1 2
シャリエ南     0
小計 53 65 118

校区(03)南小

南小校区内の男女別の外国人登録者数
区名
鮎壺(3) 5 6 11
駅下     0
薄原上 5 9 14
薄原下 1 3 4
三軒家 14 13 27
杉原 3 8 11
原分 36 12 48
高田 1 0 1
竹原 14 19 33
本宿 8 18 26
シャルマン     0
シャルマン竹原     0
エンゼル西     0
小計 87 88 175
鮎壺計
15 25 40

合計

合計
211 247 458
この記事に関するお問い合わせ先

住民窓口課 総合窓口チーム

〒411-8668
静岡県駿東郡長泉町中土狩828
電話番号:055-989-5509 ファックス :055-980-0289


お問い合わせはこちらから

更新日:2018年03月30日